転送元 - Facebook Ad Insights
- 印刷
- PDF
転送元 - Facebook Ad Insights
- 印刷
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
概要
Facebook広告の実績を取得してデータを転送する設定のヘルプページです。
Instagram広告のデータ取得
Instagram広告の実績も、転送元Facebook Ad Insightsで取得できます。
具体的な取得方法でご不明点がございましたら、カスタマーサクセスまでお問い合わせください。
制約
- アクセストークン失効などの原因により転送が失敗する場合があります。
- Facebook Ad Insights接続情報を参考に再認証をお願いします。
- アクセストークンは60日ごとに再認証が必要となります。転送設定やワークフローでエラー時の通知を設定することで、期限切れのタイミングで通知できるようになります。
- 内訳部分で、同時指定できない項目があります。
公式ドキュメントに、同時指定可能な組み合わせが記載されています。
設定項目
STEP1 基本設定
項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
---|---|---|---|
Facebook Ad Insights接続情報 | Yes | - | あらかじめ登録してあるFacebook Ad Insightsの接続情報から、今回の転送設定に必要な権限を持つものを選択します。 |
広告アカウントID | Yes | - | レポートを取得する広告アカウントIDを指定します。 広告アカウントIDは、Meta広告マネージャの画面上で確認できます。 広告アカウントIDの確認方法について、詳しくはFacebook公式ドキュメント - Find your Facebook ad account ID numberを参照ください。 |
レポート種別 | Yes | - | 取得するレポートを以下より選択します。account campaign adset ad |
フィールド | No | - | 取得するレポートに含めるフィールドを選択します。 レポートテンプレート読み込みをクリックすることで、主要なフィールドをテンプレートから読み込むこともできます。 各項目の詳細については、以下のFacebook公式ドキュメントをそれぞれ参照ください。 account :Facebook公式ドキュメント - Ad Account, Insightscampaign :Facebook公式ドキュメント - Campaign Insightsadset :Facebook公式ドキュメント - Ad Set Insightsad :Facebook公式ドキュメント - Ad Insights |
内訳 | No | - | デバイスタイプや性別ごとにレポートを取得できます。取得できる項目一覧ad_format_asset age body_asset call_to_action_asset country description_asset device_platform dma frequency_value gender hourly_stats_aggregated_by_advertiser_time_zone hourly_stats_aggregated_by_audience_time_zone image_asset impression_device link_url_asset place_page_id platform_position product_id publisher_platform region title_asset video_asset gender を指定した場合、男性・女性などの内訳ごとに結果が複数行で取得されます。各項目の詳細については、Facebook公式ドキュメント - Insights API Breakdownsを参照ください。 |
データ取得期間 | Yes | - | 転送したいデータの、開始日時と終了日時を入力します。YYYY-MM-DD 形式で入力してください。 |
STEP1 詳細設定
詳細設定をクリックすると、設定項目が表示されます。
項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
---|---|---|---|
アトリビューションウィンドウ | No | 指定なし | 取得できる項目一覧1d_view 7d_view 28d_view 1d_click 7d_click 28d_click |
アクションの内訳 | No | 指定なし | 取得できる項目の一覧action_device</li> action_canvas_component_name action_carousel_card_id action_carousel_card_name action_destination action_reaction action_target_id action_type action_video_sound action_video_type |
統合アトリビューション設定を有効にする | No | 有効 | 統合アトリビューションを有効にする場合はチェックを入れてください。 |
レポートテンプレート読み込み
レポートテンプレート読み込みをクリックすることで、主要なフィールドをテンプレートから読み込むことができます。
すでにフィールドを設定されている場合、そのすべての項目が上書きされます。ご注意ください。
挿入されるフィールド
項目名 | 備考 |
---|---|
account_id | |
account_name | |
campaign_id | レポート種別でcampaign , adset , ad を選択したときに挿入されます。 |
campaign_name | レポート種別でcampaign , adset , ad を選択したときに挿入されます。 |
adset_id | レポート種別でadset , ad を選択したときに挿入されます。 |
adset_name | レポート種別でadset , ad を選択したときに挿入されます。 |
ad_id | レポート種別でad を選択したときに挿入されます。 |
ad_name | レポート種別でad を選択したときに挿入されます。 |
actions | |
clicks | |
conversions | |
cpc | |
ctr | |
date_start | |
date_stop | |
gender_targeting | |
impressions | |
inline_link_clicks | |
reach | |
spend |
この記事は役に立ちましたか?