---
title: "転送元 - Facebook Ad Insights | TROCCO Docs"
slug: "data-source-facebook-ad-insights"
updated: 2026-06-08T09:55:11Z
published: 2026-06-08T09:55:11Z
canonical: "documents.trocco.io/data-source-facebook-ad-insights"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://documents.trocco.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 転送元 - Facebook Ad Insights

## 概要

Facebook広告の実績を取得してデータを転送する設定のDocsです。

              Instagram広告のデータ取得

              

Instagram広告の実績も、転送元Facebook Ad Insightsで取得できます。 具体的な取得方法でご不明点がございましたら、カスタマーサクセスまでお問い合わせください。

## 制約

- アクセストークン失効などの原因により転送が失敗する場合があります。
- [Facebook接続情報](/docs/connection-configuration-facebook-ad-insights)を参考に再認証をお願いします。
- アクセストークンは60日ごとに再認証が必要となります。転送設定やワークフローでエラー時の通知を設定することで、期限切れのタイミングで通知できるようになります。
- 内訳部分で、同時指定できない項目があります。  

[公式ドキュメント](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/insights/breakdowns/#combiningbreakdowns)に、同時指定可能な組み合わせが記載されています。

## 設定項目

### STEP1 基本設定

| 項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| Facebook接続情報 | Yes | - | あらかじめ登録してある[Facebookの接続情報](/docs/connection-configuration-facebook-ad-insights)から、今回の転送設定に必要な権限を持つものを選択します。 |
| 広告アカウントID | Yes | - | レポートを取得する広告アカウントIDを指定します。 広告アカウントIDは、Meta広告マネージャの画面上で確認できます。 ![data-source-facebook-ad-insights-2024-08-29-14-7-0](https://cdn.document360.io/3a3bae1e-f157-487f-8798-01e9d820e760/Images/Documentation/data-source-facebook-ad-insights-2024-08-29-14-7-0.png) 広告アカウントIDの確認方法について、詳しくは[Facebook公式ドキュメント - Find your Facebook ad account ID number](https://www.facebook.com/business/help/1492627900875762)を参照ください。 |
| レポート種別 | Yes | - | 取得するレポートを以下より選択します。 - `account` - `campaign` - `adset` - `ad` |
| フィールド | No | - | 取得するレポートに含めるフィールドを選択します。 [レポートテンプレート読み込み](/docs/data-source-facebook-ad-insights#%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E8%AA%AD%E3%81%BF%E8%BE%BC%E3%81%BF)をクリックすることで、主要なフィールドをテンプレートから読み込むこともできます。 各項目の詳細については、以下のFacebook公式ドキュメントをそれぞれ参照ください。 - `account`：[Facebook公式ドキュメント - Ad Account, Insights](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/ad-account/insights/v25.0) - `campaign`：[Facebook公式ドキュメント - Campaign Insights](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/ad-campaign-group/insights/v25.0) - `adset`：[Facebook公式ドキュメント - Ad Set Insights](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/ad-campaign/insights/v25.0) - `ad`：[Facebook公式ドキュメント - Ad Insights](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/adgroup/insights/v25.0) TROCCOで選択できるフィールドは、Ad Insights APIで提供されるフィールドの一部です。選択肢に含まれないフィールドは取得できません。必要なフィールドが見つからない場合は、カスタマーサクセスまでお問い合わせください。 |
| 内訳 | No | - | デバイスタイプや性別ごとにレポートを取得できます。 **取得できる項目一覧** - `ad_format_asset` - `age` - `body_asset` - `call_to_action_asset` - `country` - `description_asset` - `device_platform` - `dma` - `frequency_value` - `gender` - `hourly_stats_aggregated_by_advertiser_time_zone` - `hourly_stats_aggregated_by_audience_time_zone` - `image_asset` - `impression_device` - `link_url_asset` - `place_page_id` - `platform_position` - `product_id` - `publisher_platform` - `region` - `title_asset` - `video_asset` たとえば、`gender`を指定した場合、男性・女性などの内訳ごとに結果が複数行で取得されます。 各項目の詳細については、[Facebook公式ドキュメント - Insights API Breakdowns](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/insights/breakdowns#genericbreakdowns)を参照ください。 |
| データ取得期間 | Yes | - | 転送したいデータの、開始日時と終了日時を入力します。 `YYYY-MM-DD`形式で入力してください。 |
| 集計単位 | Yes | 1日単位 | データの集計単位を選択します。以下から選択可能です。 - 指定期間全体：指定したデータ取得期間全体で集計されたデータを取得します。 - 月単位：月単位で集計されたデータを取得します。 - N日単位：1〜90日の範囲で指定した日数単位で集計されたデータを取得します。 |

#### STEP1 詳細設定

**詳細設定**をクリックすると、設定項目が表示されます。

| 項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| アトリビューションウィンドウ | No | 指定なし | **取得できる項目一覧** - `1d_view` - `7d_view` - `28d_view` - `1d_click` - `7d_click` - `28d_click` 各項目の詳細については、[Facebook公式ドキュメント - Ads Action Stats](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/ads-action-stats/v25.0)を参照ください。 |
| アクションの内訳 | No | 指定なし | **取得できる項目の一覧** - `action_device` - `action_canvas_component_name` - `action_carousel_card_id` - `action_carousel_card_name` - `action_destination` - `action_reaction` - `action_target_id` - `action_type` - `action_video_sound` - `action_video_type` 各項目の詳細については、[Facebook公式ドキュメント - Ads Action Stats](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/ads-action-stats/v25.0)を参照ください。 |
| 統合アトリビューション設定を有効にする | No | 有効 | 統合アトリビューションを有効にする場合はチェックを入れてください。 |

## レポートテンプレート読み込み

**レポートテンプレート読み込み**をクリックすることで、主要なフィールドをテンプレートから読み込むことができます。

              
              

すでにフィールドを設定されている場合、そのすべての項目が上書きされます。ご注意ください。

### 挿入されるフィールド

| 項目名 | 備考 |
| --- | --- |
| `account_id` |  |
| `account_name` |  |
| `campaign_id` | レポート種別で`campaign`, `adset`, `ad`を選択したときに挿入されます。 |
| `campaign_name` | レポート種別で`campaign`, `adset`, `ad`を選択したときに挿入されます。 |
| `adset_id` | レポート種別で`adset`, `ad`を選択したときに挿入されます。 |
| `adset_name` | レポート種別で`adset`, `ad`を選択したときに挿入されます。 |
| `ad_id` | レポート種別で`ad`を選択したときに挿入されます。 |
| `ad_name` | レポート種別で`ad`を選択したときに挿入されます。 |
| `actions` |  |
| `clicks` |  |
| `conversions` |  |
| `cpc` |  |
| `ctr` |  |
| `date_start` |  |
| `date_stop` |  |
| `gender_targeting` |  |
| `impressions` |  |
| `inline_link_clicks` |  |
| `reach` |  |
| `spend` |  |
