転送元 - Shopify
- 28 Apr 2022
- 1 分で読み終わります
-
印刷
-
ダークライト
転送元 - Shopify
- 更新日 28 Apr 2022
- 1 分で読み終わります
-
印刷
-
ダークライト
概要
Shopifyのデータを転送する設定のヘルプページです。
設定項目
STEP1 基本設定
項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
---|---|---|---|
Shopify接続情報 | Yes | - | あらかじめ登録してある接続情報から、今回の転送設定に必要な権限を持つものを選択します。登録済みの接続情報がない場合、接続情報を追加から接続情報を作成してください。 接続情報にはShopifyの管理画面よりカスタムアプリを作成しアクセストークンを生成していただくか、プライベートアプリ(非推奨)を作成しAPIキーとパスワードを生成していただく必要があります。商品管理、注文管理、顧客管理のそれぞれについて読み取りアクセスの権限を付与していただきますよう、お願いいたします。(Shopify公式アプリの対応は別途進めております。) |
ターゲット | Yes | - | 取得対象のデータタイプを以下から選択します。 注文(order) 顧客(customer) 商品(product) それ以外のデータタイプの取得をご希望される場合はご連絡ください。 具体的に取得できる項目につきましては以下referenceをご参照ください。 https://shopify.dev/docs/admin-api/rest/reference/ |
作成日 | No | - | 検索対象となるデータの作成日について開始日と終了日を選択します。 フォーマットは(%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z)となります。 |
更新日 | No | - | 検索対象となるデータの更新日について開始日と終了日を選択します。 フォーマットは(%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z)となります。 |
注文ステータス | Yes | - | 【注文のみ指定可能】 注文ステータスを指定します。各項目の説明についてはこちらのstatus項目をご参照ください。 |
財務ステータス | Yes | - | 【注文のみ指定可能】 財務ステータスを指定します。各項目の説明についてはこちらのfinancial_status項目をご参照ください。 |
フルフィルメントステータス | No | - | 【注文のみ指定可能】 フルフィルメントステータスを指定します。各項目の説明についてはこちらのfulfillment_status項目をご参照ください。 |
公開日 | No | - | 【商品のみ指定可能】 検索対象となるデータの公開日について開始日と終了日を選択します。 フォーマットは(%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z)となります。 |
商品ステータス | No | - | 【商品のみ指定可能】 商品ステータスを指定します。各項目の説明についてはこちらのstatus項目をご参照ください。 |
公開ステータス | No | - | 【商品のみ指定可能】 公開ステータスを指定します。各項目の説明についてはこちらのpublished_status項目をご参照ください。 |
この記事は役に立ちましたか?