転送元 - TikTok Ads
- 印刷
- PDF
転送元 - TikTok Ads
- 印刷
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
概要
TikTok Adsのデータを転送する設定のヘルプページです。
TikTok Adsの日別レポートデータを取得できます。
取得できるレポート種別は以下のとおりです。
レポート種別 | 内容 |
---|---|
Advertiser | 指定した広告主全体の日別レポートデータを取得します。 |
Campaign | キャンペーンごとの日別レポートデータを取得します。 |
Ad Group | 広告グループごとの日別レポートデータを取得します。 |
Ad | 広告ごとの日別レポートデータを取得します。 |
設定項目
STEP1 基本設定
項目 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
---|---|---|---|
TikTok Ads 接続情報 | Yes | - | - |
広告主ID | Yes | - | レポート対象の広告主IDを入力してください。 広告主IDは、TikTok Adsのダッシュボードのヘッダーからご確認いただけます。 |
レポート種別 | Yes | - | 取得可能なレポート種別は以下のいずれかです。 ・Advertiser 広告主ID全体のレポートです ・Campaign キャンペーン単位のレポートです。 ・Ad Group 広告グループ別のレポートです。 ・Ad 広告別のレポートです。 |
取得期間 | Yes | - | 開始日、終了日を指定してください。 カスタム変数を利用することができます。 |
この記事は役に立ちましたか?