概要
TikTok Adsのデータを転送する設定のDocsです。
TikTok Adsの日別レポートデータを取得できます。
取得できるレポート種別は以下のとおりです。
| レポート種別 | 内容 |
|---|---|
| Advertiser | 指定した広告主全体の日別レポートデータを取得します。 |
| Campaign | キャンペーンごとの日別レポートデータを取得します。 |
| Ad Group | 広告グループごとの日別レポートデータを取得します。 |
| Ad | 広告ごとの日別レポートデータを取得します。 |
設定項目
STEP1 基本設定
| 項目 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
|---|---|---|---|
| TikTok Ads 接続情報 | Yes | - | - |
| 広告主ID | Yes | - | レポート対象の広告主IDを入力してください。 広告主IDは、TikTok Adsのダッシュボードのヘッダーからご確認いただけます。 ![]() |
| レポート種別 | Yes | - | 取得可能なレポート種別は以下のいずれかです。 ・advertiser 広告主ID全体のレポートです ・campaign キャンペーン単位のレポートです。 ・ad_group 広告グループ別のレポートです。 ・ad 広告別のレポートです。 |
| オーディエンス属性 | No | - | オーディエンス属性別のレポートデータを取得する場合に選択します。 オーディエンス属性を選択すると、AUDIENCEレポートタイプでデータを取得します。 選択可能なオーディエンス属性は以下のとおりです。
|
| データ取得期間 | Yes | - | 開始日、終了日を指定してください。 カスタム変数を利用することができます。 |
オーディエンス属性の指定
オーディエンス属性による絞り込みを行った場合、取得可能なメトリクスは約20種類に制限されます。
STEP1 詳細設定
| 項目 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 削除済みのデータもレポートに含める | No | 無効 | 削除済みのデータも各種レポートに含めるかを指定します。レポート種別が以下の場合に選択できます。
|
オーディエンス属性の指定
TikTok API for Businessの仕様により、オーディエンス属性を指定した場合は、削除済みのデータをレポートに含めることはできません。
