---
title: "転送元 - ValueCommerce | TROCCO Docs"
slug: "data-source-valuecommerce"
updated: 2025-10-15T00:47:43Z
published: 2025-10-15T00:47:43Z
canonical: "documents.trocco.io/data-source-valuecommerce"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://documents.trocco.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 転送元 - ValueCommerce

## 概要
ValueCommerceのデータを転送する設定のDocsです。

## 取得可能なデータ

**ValueCommerce API**の以下項目を取得します。

- **アフィリエイトサイト**: [detail（注文詳細情報）フィールド一覧](https://pub-docs.valuecommerce.ne.jp/docs/as-78-order-report-api/#detail（注文詳細情報）フィールド一覧)
- **広告主**: [レスポンスボディー](https://pub-docs.valuecommerce.ne.jp/docs/ec-75-order-report-api/#%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC)

なお、**アフィリエイトサイト**または**広告主**の選択は、[ValueCommerceの接続情報](/docs/connection-configuration-valuecommerce)側で行います。

## 設定項目

### STEP1 基本設定

| 項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 対象 | Yes | アフィリエイトサイト | **アフィリエイトサイト**または**広告主**のいずれかを選択します。<br>本入力項目の選択結果を踏まえて、選択できる接続情報が絞り込まれます。 |
| ValueCommerce接続情報 | Yes | - | あらかじめ登録してある[ValueCommerceの接続情報](/docs/connection-configuration-valuecommerce)から、今回の転送設定に必要な権限を持つものを選択します。 |
| データ取得期間 | Yes | -  | 開始日・終了日を入力し、データの取得期間を指定します。<br>また、取得期間の基準となる日付を**取得基準**から選択します。<ul><li>処理 (承認/拒否) 日</li><li>クリック日</li><li>注文日</li><li>注文データ挿入日</li></ul> |

:::(Warning) (データ取得期間に関する制約)

- データ取得期間の範囲は最大**6か月間**です。
  - 終了日と開始日の差は、6か月以下としてください。
- 最大**25か月前**までのデータを取得できます。
  - 開始日には、ジョブ実行時を基準に過去25か月以内の日にちを指定してください。
:::

#### アフィリエイトサイトを選択した場合

| 項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 広告主ID | No | -  | 広告主IDを入力できます。<br>入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。 |
| 広告主名 | No | -  | 広告主名を入力できます。<br>入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。 |
| プログラムID | No  | -  | プログラムIDを入力できます。<br>入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。 |
| プログラム名 | No  | -  | プログラム名を入力できます。<br>入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。  |
| 注文ID | No  | -  | 注文IDを入力できます。<br>入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。 |
| ポイントパラメーター | No | -  | ポイントパラメーターを入力できます。<br>入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。 |
| リファラー | No | -  | リファラーを入力できます。<br>入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。 |
| 掲載広告経由の注文 | Yes | 包含する | 掲載広告経由の注文を包含するかどうかを選択します。 |
| バリューポイントクラブ経由の注文 | Yes  | 包含する | バリューポイントクラブ経由の注文を包含するかどうかを選択します。 |
| ダイナミックLP経由の注文 | Yes | 除外する | ダイナミックLP経由の注文経由の注文を包含するかどうかを選択します。<br>デフォルトでは**除外する**が選択されています。 |

:::(Warning)
**掲載広告経由の注文**・**バリューポイントクラブ経由の注文**のいずれか一方は、**包含する**を選択してください。
:::

### STEP1 詳細設定
**詳細設定**をクリックすると、設定項目が表示されます。

#### 広告主を選択した場合

| 項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| プログラム種別 | No  | -  | プログラム種別を入力できます。<br>入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。<br>なお、以下の入力に対応しています。<ul><li>Webプログラム</li><li>Eメールプログラム</li><li>モバイルプログラム</li></ul>複数のプログラム種別を指定したい場合は、カンマ区切りで入力してください。|
| プログラム名 | No  | -  | プログラム名を入力できます。<br>入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。 |
| アフィリエイトサイト種別 | No  | -  | アフィリエイトサイト種別を入力できます。<br>入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。<br>なお、以下の入力に対応しています。<ul><li>Webサイト</li><li>メールマガジン</li><li>モバイル</li></ul>複数のアフィリエイトサイト種別を指定したい場合は、カンマ区切りで入力してください。|
| アフィリエイトサイト名 | No  | -  | アフィリエイトサイト名を入力できます。<br>入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。 |
