転送元 - Square
- Print
- PDF
転送元 - Square
- Print
- PDF
The content is currently unavailable in English. You are viewing the default Ja - 日本語 version.
Article summary
Did you find this summary helpful?
Thank you for your feedback
本ページでは、Squareからデータを取得するための設定(転送設定)について説明します。
接続に関する設定については、Square接続情報を参照ください。
設定項目
STEP1 基本設定
項目名 | 必須 | デフォルト値 | 説明 |
---|---|---|---|
取得対象 | ✓ | 支払い一覧 | 取得対象を選択します。 |
店舗ID | ✓* | - | 取得対象に支払い一覧・請求書一覧・注文一覧を選択した場合に指定できます。 注文一覧の場合、複数の店舗IDを入力できます。 なお、店舗ID( location_id )は、Square Developer Portalで作成したアプリのLocations から確認できます。![]() |
チャージバックID | - | - | 取得対象にチャージバック証拠一覧を選択した場合に指定できます。 チャージバックID( dispute_id )は、チャージバック一覧から取得できます。 |
無効化されたカードを含める | - | OFF | カード一覧を選択した場合に選択できます。 詳しくは、List cardsを参照ください。 |
開始時刻 | - | - | 転送データを開始日時を基準にフィルターできます。YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ 形式で入力してください。 |
終了時刻 | - | - | 転送データを終了日時を基準にフィルターできます。YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ 形式で入力してください。 |
Was this article helpful?