転送元 - App Store Connect API
- 印刷
- PDF
転送元 - App Store Connect API
- 印刷
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
概要
App Storeからレポートデータを転送する設定のヘルプページです。
取得可能なデータ
App Store Connect APIを利用してデータを取得しています。
「財務報告」、「売上とトレンド」が取得可能です。
それぞれ、App Store Connectの「支払と財務報告」「売上とトレンド」からダウンロードできるレポートと同一のものが連携可能です。
※売り上げとトレンドのヘルプページはこちらです。
※財務報告のヘルプページはこちらです。
設定項目
STEP1 基本設定
項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
---|---|---|---|
App Store Connect API接続情報 | Yes | - | あらかじめ登録してある接続情報から、今回の転送設定に必要な権限を持つものを選択します。 |
API Endpoint | Yes | - | APIの接続先URLを指定します。 |
入力ファイル形式 | Yes | CSV/TSV | 入力ファイルの形式を指定してください。 詳しくは、入力ファイル形式の設定についてを参照ください。 |
クエリパラメータ | No | - | APIへのリクエストに含めるクエリパラメータを指定できます。 パラメータの種類については下記のクエリパラメータの種類をご覧ください。 また、パラメータの値はカスタム変数を利用しTROCCOのデータ転送時に動的に設定値を決定することも可能です。 |
クエリパラメータの種類
取得するレポートの種類(API EndpointのURL)によって指定できるパラメータが異なります。
詳しくは公式ドキュメントをご参照ください。
財務報告(Finance Reports)
パラメータ名 | 内容 |
---|---|
filter[regionCode] | 通貨の単位を指定できます。コードについては公式ドキュメントをご覧ください。 |
filter[reportDate] | Apple Fiscal Calendarに基づいて取得するレポートの日付を指定できます。 YYYY-MM形式で指定してください。 |
filter[reportType] | レポートタイプとしてFINANCIALまたはFINANCE_DETAILを指定できます。 |
filter[vendorNumber] | ベンダー番号を指定できます。詳しくは公式ドキュメントをご覧ください。 |
売上とトレンド(Sales and Trends Reports)
パラメータ名 | 内容 |
---|---|
filter[frequency] | レポートの取得間隔を指定できます。 DAILY、WEEKLY、MONTHLY、YEARLYが指定できます。 |
filter[reportDate] | 取得するレポートの日付を指定できます。 YYYY-MM-DD形式で指定してください。 詳しくは公式ドキュメントをご覧ください。 |
filter[reportSubType] | レポートのサブタイプとしてSUMMARY、DETAILED、OPT_INを指定できます。 |
filter[reportType] | レポートタイプとしてSALES、PRE_ORDER、NEWSSTAND、SUBSCRIPTION、SUBSCRIPTION_EVENT、SUBSCRIBERを指定できます。 |
filter[vendorNumber] | ベンダー番号を指定できます。 詳しくは公式ドキュメントをご覧ください。 |
filter[version] | レポートのバージョンを指定できます。 詳しくは公式ドキュメントをご覧ください。 |
この記事は役に立ちましたか?