転送元 - ValueCommerce
- 印刷
- PDF
転送元 - ValueCommerce
- 印刷
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
概要
ValueCommerceのデータを転送する設定のヘルプページです。
取得可能なデータ
ValueCommerce APIの以下項目を取得します。
- アフィリエイトサイト: detail(注文詳細情報)フィールド一覧
- 広告主: レスポンスボディー
なお、アフィリエイトサイトまたは広告主の選択は、ValueCommerceの接続情報側で行います。
設定項目
STEP1 基本設定
項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
---|---|---|---|
対象 | Yes | アフィリエイトサイト | アフィリエイトサイトまたは広告主のいずれかを選択します。 本入力項目の選択結果を踏まえて、選択できる接続情報が絞り込まれます。 |
ValueCommerce接続情報 | Yes | - | あらかじめ登録してあるValueCommerceの接続情報から、今回の転送設定に必要な権限を持つものを選択します。 |
データ取得期間 | Yes | - | 開始日・終了日を入力し、データの取得期間を指定します。 また、取得期間の基準となる日付を取得基準から選択します。 |
データ取得期間に関する制約
- データ取得期間の範囲は最大6か月間です。
- 終了日と開始日の差は、6か月以下としてください。
- 最大25か月前までのデータを取得できます。
- 開始日には、ジョブ実行時を基準に過去25か月以内の日にちを指定してください。
アフィリエイトサイトを選択した場合
項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
---|---|---|---|
広告主ID | No | - | 広告主IDを入力できます。 入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。 |
広告主名 | No | - | 広告主名を入力できます。 入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。 |
プログラムID | No | - | プログラムIDを入力できます。 入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。 |
プログラム名 | No | - | プログラム名を入力できます。 入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。 |
注文ID | No | - | 注文IDを入力できます。 入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。 |
ポイントパラメーター | No | - | ポイントパラメーターを入力できます。 入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。 |
リファラー | No | - | リファラーを入力できます。 入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。 |
掲載広告経由の注文 | Yes | 包含する | 掲載広告経由の注文を包含するかどうかを選択します。 |
バリューポイントクラブ経由の注文 | Yes | 包含する | バリューポイントクラブ経由の注文を包含するかどうかを選択します。 |
ダイナミックLP経由の注文 | Yes | 除外する | ダイナミックLP経由の注文経由の注文を包含するかどうかを選択します。 デフォルトでは除外するが選択されています。 |
掲載広告経由の注文・バリューポイントクラブ経由の注文のいずれか一方は、包含するを選択してください。
STEP1 詳細設定
詳細設定をクリックすると、設定項目が表示されます。
広告主を選択した場合
項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
---|---|---|---|
プログラム種別 | No | - | プログラム種別を入力できます。 入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。 なお、以下の入力に対応しています。 |
プログラム名 | No | - | プログラム名を入力できます。 入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。 |
アフィリエイトサイト種別 | No | - | アフィリエイトサイト種別を入力できます。 入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。 なお、以下の入力に対応しています。 |
アフィリエイトサイト名 | No | - | アフィリエイトサイト名を入力できます。 入力内容に基づいて取得データがフィルターされます。 |
この記事は役に立ちましたか?