전송처 - Facebook 전환 API
- 인쇄
- PDF
전송처 - Facebook 전환 API
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
개요
- 페이스북 전환 API로 데이터를 전송하는 설정에 대한 도움말 페이지입니다.
- 임의의 전송 소스에서 데이터를 추출하여 변환 API로 전송할 수 있습니다.
페이스북 전환 API의 형식에 맞춰 TROCCO에서 컬럼 이름과 타입을 매핑해야 합니다.
전송 대상 설정 항목
항목 | 입력 예시 | 설명 |
---|---|---|
페이스북 접속 정보 | 액세스 토큰으로 생성한 연결 정보를 선택합니다. | |
비즈니스 계정 ID | 111111111(TROCCO) | 비즈니스 계정 ID는 아래 링크의 페이지에서 얻을 수 있습니다. 링크 : https://business.facebook.com/settings/info |
Pixel ID | 242300000000(TROCCO) | 페이스북 비즈니스 이벤트 관리자 해당 픽셀 ID를 입력하세요. |
컬럼 매핑
TROCCO의 STEP2 컬럼 정의에서 컬럼 이름과 타입을 매핑하여 페이스북 전환 API에 데이터를 전송할 수 있습니다.
컬럼 이름과 타입을 아래 '보충'에 있는 표와 일치시켜야 합니다.
전환 API 문서의 아래 파라미터는 모두 대응 가능합니다(※data_processing_options는 제외).
https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters
페이스북 픽셀 만들기
페이스북 비즈니스 관리자에서 새로운 데이터 소스를 추가하세요.
전송 결과 확인
페이스북 이벤트 관리자에서 이벤트 결과를 확인하세요.
전송이 성공하더라도 매개변수가 부족한 경우 등 페이스북 측의 처리에 따라 이벤트가 취소될 수 있습니다.
건수가 일치하는지 확인하십시오.
보충자료
컬럼 매핑 표
칼럼명 | 型(형) | 필수 | 설명 | 입력 예시 | 카테고리 |
---|---|---|---|---|---|
action_source | string | YES | 전환 발생 소스 입력 가능 항목 이메일 ・웹사이트 앱 phone_call ・chat physical_store system_generated 기타 | 웹사이트 | |
event_name | string | YES | 입력 가능 항목 구매하기 Lead AddToCart 등 https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/reference#standard-events 에 준하는 | Lead | |
event_time | 타임스탬프 | YES | 이벤트 발생 시간 TROCCO 전송 실행 날짜 7일 전 이후의 값을 입력하세요. | 2020-01-01 00:00:00 +00:00 | |
em | string | YES※ | 이메일 | trocco@trocco.io | user_data |
ph | string | YES※ | 전화 | 080-0000-0000 | user_data |
ge | string | YES※ | 성별 | f | user_data |
db | string | YES※ | 생년월일 | 19971226 | user_data |
ln | string | YES※ | 성 | TROCCO | user_data |
fn | string | YES※ | 이름 | Taro | user_data |
ct | string | YES※ | 도시 | 도쿄 | user_data |
st | string | YES※ | 상태 | Meguro-ku | user_data |
zp | string | YES※ | Zip | 1234567 | user_data |
country | string | YES※ | 국가 | jp | user_data |
external_id | string | YES※ | 외부 ID | user_data | |
client_ip_address | string | YES※ | 클라이언트 IP 주소 | user_data | |
client_user_agent | string | YES※ | 클라이언트 사용자 에이전트 | user_data | |
fbc | string | YES※ | 클릭 ID | user_data | |
fbp | string | YES※ | 브라우저 ID | user_data | |
subscription_id | string | YES※ | 구독 ID | user_data | |
lead_id | string | YES※ | Lead ID | user_data | |
fb_login_id | string | YES※ | FB 로그인 ID | user_data | |
custom_data | json | 아니요 | JSON 형식으로 커스텀 데이터를 전달할 수 있습니다. 설정 가능한 항목은 다음과 같습니다. https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters/custom-data | ||
event_source_url | string | action_source가 website인 경우, 필수 | |||
opt_out | boolean | 아니요 | |||
event_id | string | 아니요 |
user_data 중 최소 1개 이상의 컬럼은 필수입니다.
컬럼 매핑 테이블의 조합 중 다음 중 하나 또는 그 하위 집합으로 구성된 파라미터만 포함된 경우 유효하지 않은 것으로 간주됩니다.
* CT + COUNTRY + ST + ZP + GE + CLIENT_USER_AGENT
* db + client_user_agent
* fn + ge
* ln + ge
이 문서가 도움이 되었습니까?