전송처 - Facebook 오프라인 전환
- 인쇄
- PDF
전송처 - Facebook 오프라인 전환
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
개요
페이스북 오프라인 전환으로 데이터를 전송하는 설정에 대한 도움말 페이지입니다.
- 임의의 전송 소스에서 데이터를 추출하여 오프라인 변환 API로 전송할 수 있습니다.
페이스북 오프라인 전환 API의 형식에 맞춰 TROCCO에서 컬럼 이름과 타입을 매핑해 주셔야 합니다.
설정 항목
STEP1 기본 설정
항목 | 입력 예시 | 설명 |
---|---|---|
페이스북 접속 정보 | 액세스 토큰으로 생성한 연결 정보를 선택합니다. | |
비즈니스 계정 ID | 111111111(TROCCO) | |
오프라인 이벤트 세트 ID | 1559280064277365 | 페이스북 비즈니스 이벤트 관리자에서 오프라인 이벤트 세트 ID를 확인하고 입력하세요. |
컬럼 매핑
TROCCO의 STEP2 컬럼 정의에서 컬럼 이름과 타입을 매핑하여 페이스북 전환 API에 데이터를 전송할 수 있습니다.
컬럼 이름과 타입을 '보충'에 있는 표와 일치시켜야 합니다.
오프라인 전환 문서의 아래 파라미터는 모두 대응 가능합니다(※data_processing_options 제외).
https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/offline-conversions/?locale=ja_JP
오프라인 이벤트 세트 생성
페이스북 비즈니스 관리자에서 데이터 소스 > 오프라인 이벤트 세트를 선택하여 추가하세요.
전송 결과 확인
페이스북 이벤트 매니저를 통해 이벤트 결과를 확인할 수 있습니다.
히스토리 탭에서 전송 결과를 확인할 수 있습니다.
보충자료
컬럼 매핑 표
칼럼명 | 型(형) | 필수 | 설명 | 입력 예시 | 카테고리 |
---|---|---|---|---|---|
event_name | string | YES | 입력 가능 항목 ViewContent, Search, AddToCart, AddToWishlist, InitiateCheckout, AddPaymentInfo, Purchase, Lead, 기타 | Lead | |
event_time | 타임스탬프 | YES | 이벤트 발생 시간 | 2020-01-01 00:00:00 +00:00 | |
통화 | string | NO※Purchase의 경우 필수 | |||
value | double | NO※Purchase의 경우 필수 | |||
content_type | string | 아니요 | |||
내용 | json | 아니요 | |||
custom_data | json | 아니요 | |||
order_id | string | 아니요 | |||
item_number | string | 아니요 | |||
이메일 | string | YES※ | 이메일 | trocco@trocco.io | 매치 키 |
전화 | string | YES※ | 전화 | 080-0000-0000 | 매치 키 |
gen | string | YES※ | 성별 | f | 매치 키 |
doby | string | YES※ | 생년월일. YYYY 형식 | 1997 | 매치 키 |
dobm | string | YES※ | 생년월일. MM 형식 | 12 | 매치 키 |
dobd | string | YES※ | 생년월일. DD 형식 | 26 | 매치 키 |
ln | string | YES※ | 성 | 스즈키 | 매치 키 |
fn | string | YES※ | 이름 | Taro | 매치 키 |
fi | string | YES※ | 이름 이니셜 | 매치 키 | |
ct | string | YES※ | 도시 | 매치 키 | |
st | string | YES※ | 상태 | Meguro-ku | 매치 키 |
zip | string | YES※ | Zip | 1234567 | 매치 키 |
country | string | YES※ | 국가 | jp | 매치 키 |
madid | string | YES※ | 애플 광고 식별자/안드로이드 광고 ID | 매치 키 | |
external_id | string | YES※ | 타사 사용자 ID | 매치 키 | |
lead_id | string | YES※ | Lead Ads의 리드 ID | 매치 키 |
match key 중 최소 1개 이상의 컬럼은 필수입니다.
컬럼 매핑 테이블의 조합 중 다음 중 하나 또는 그 하위 집합으로 구성된 파라미터만 포함된 경우 유효하지 않은 것으로 간주됩니다.
* CT + COUNTRY + ST + ZIP + GEN
* DOBM 또는 DOBD
* fn + gen
* ln + gen
이 문서가 도움이 되었습니까?