전송원 - Cisco Secure Endpoint
- 인쇄
- PDF
전송원 - Cisco Secure Endpoint
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
개요
Cisco Secure Endpoint의 데이터 전송 설정 도움말 페이지입니다.
설정 항목
STEP1 기본 설정
품목명 | 필수 | 기본값 | 내용 |
---|---|---|---|
Cisco Secure Endpoint 연결 정보 | 예 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 미리 등록되어 있는 접속 정보 중 이번 전송 설정에 필요한 권한을 가진 접속 정보를 선택합니다. |
자료실 | 예 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 아래에서 획득할 리소스를 선택합니다. 이벤트(event) 감사 로그(audit_log) |
시작일 | No | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 검색 대상 데이터의 시작일을 설정합니다. 형식은 (%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z)입니다. |
최대 페이지 매김 수 | 예 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 최대 페이징 횟수를 지정해 주세요. 한 번에 얻을 수 있는 데이터 수는 API 사용 시 500건입니다. |
미리보기용 데이터 샘플 | 예 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | STEP2의 미리보기 처리를 위한 샘플 데이터로 date 이하의 배열 데이터를 입력합니다. 샘플은 페이지 하단에 기재되어 있습니다. |
종료일 | 예 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 감사 로그만 지정 가능 검색 대상 데이터의 시작일을 설정합니다. 형식은 (%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z)입니다. |
미리보기용 데이터 샘플 예시
[
{
"event": "create",
"audit_log_type": "Group",
"audit_log_id": "eeaaea2b-7bcb-4263-8fb2-84a519c12940",
"audit_log_user": "16db5cf986eec6f44422",
"created_at": "2018-09-18T22:06:25Z",
"old_attributes": {
"name": null
},
"new_attributes": {
"name": "jRwlALSr"
}
},
{
"event": "update",
"audit_log_type": "Group",
"audit_log_id": "7fe7a1d5-f2e5-4348-a0d8-6dcc7b40fe66",
"audit_log_user": "16db5cf986eec6f44422",
"created_at": "2018-09-18T22:06:23Z",
"old_attributes": {
"ancestry": "577010"
},
"new_attributes": {
"ancestry": null
}
}
]
이 문서가 도움이 되었습니까?