전송원 - TikTok Ads
- 인쇄
- PDF
전송원 - TikTok Ads
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
개요
TikTok Ads의 데이터를 전송하는 설정 도움말 페이지입니다.
TikTok Ads의 일별 리포트 데이터를 확인할 수 있습니다.
조회할 수 있는 보고서 종류는 다음과 같습니다.
보고서 종류 | 내용 |
---|---|
광고주 | 지정한 광고주 전체에 대한 일별 보고서 데이터를 가져옵니다. |
캠페인 | 캠페인별 일별 보고서 데이터를 가져옵니다. |
광고 그룹 | 광고 그룹별 일별 보고서 데이터를 가져옵니다. |
광고 | 광고별 일별 리포트 데이터를 가져옵니다. |
설정 항목
STEP1 기본 설정
항목 | 필수 | 기본값 | 내용 |
---|---|---|---|
TikTok Ads 연결 정보 | 예 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | ----------------------------------------------------------------------------------------------. |
광고주 ID | 예 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 보고할 광고주 ID를 입력하세요. 광고주 ID는 TikTok Ads 대시보드 헤더에서 확인할 수 있습니다. |
보고서 종류 | 예 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 조회할 수 있는 보고서 종류는 다음과 같습니다. 광고주 전체 광고주 ID에 대한 보고서입니다. Campaign 캠페인 단위의 보고서입니다. Ad Group 광고 그룹별 보고서입니다. 광고 광고별 보고서입니다. |
취득 기간 | 예 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 시작일, 종료일을 지정해 주세요. 커스텀 변수를 이용할 수 있습니다. |
이 문서가 도움이 되었습니까?