출력 파일 형식 설정에 대하여
- 인쇄
- PDF
출력 파일 형식 설정에 대하여
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
개요
전송 대상 파일 및 저장소 계열 커넥터에서는 전송 설정의 STEP1에서 출력 파일 형식을 설정하고, STEP2의 출력 옵션에서 출력 파일에 대한 세부 설정을 할 수 있습니다.
이 페이지에서는 TROCCO가 지원하는 출력 파일 형식과 커넥터, 그리고 출력 옵션의 각종 설정 항목에 대해 설명합니다.
출력 파일 형식
CSV/TSV를 지원합니다.
또한, 일부 커넥터는 JSON Lines도 지원합니다.
커넥터와 지원되는 파일 형식에 대해서는 아래 표를 참조하십시오.
파일 및 스토리지 관련 커넥터 | CSV/TSV | JSON Lines |
---|---|---|
전송처 - Amazon S3 | ✓ | ✓ |
전송 대상 - Azure Blob Storage | ✓ | ✓ |
전송처 - Box | ✓ | ----------------------------------------------------------------------------------------------. |
전송 대상 - FTP・FTPS | ✓ | ✓ |
전송처 - Google Cloud Storage | ✓ | ✓ |
전송처 - Google Drive | ✓ | ----------------------------------------------------------------------------------------------. |
전송 대상 - SFTP | ✓ | ✓ |
출력 옵션 설정 항목
전송 설정 편집 STEP2 '출력 옵션'의 설정 항목 목록입니다.
출력 파일 형식에 따라 설정 항목이 달라질 수 있습니다.
CSV/TSV
Embulk의 csv-formatter-plugin을 사용하고 있습니다.
품목명 | 기본값 | 설명 |
---|---|---|
구분 기호 | , , , , , . | CSV의 데이터 구분 문자를 선택합니다. |
줄바꿈 문자 | CRLF | 줄바꿈에 관한 규칙을 CR , CRLF , LF 중에서 선택합니다. |
필드 내 줄 바꿈 문자 | LF | 필드 내 줄바꿈에 대한 규칙을 CR , CRLF , LF 중에서 선택합니다. |
문자 인코딩 | UTF-8 | 문자 인코딩 방식을 설정합니다. |
쿼트 부여 방법 | MINIMAL | 다음에서 쿼트 규칙을 선택할 수 있습니다.ALL (모든 필드를 따옴표로 묶음)MINIMAL (필요한 경우에만 따옴표, 필드 내에 구분자 등이 있는 경우에만)NONE (쿼트 없음) |
이스케이프 문자 | \ | 이스케이프 문자를 설정합니다. |
헤더 | 활성화하기 | 활성화를 선택하면 헤더 라인도 전송됩니다. 헤더 라인이 필요하지 않은 경우 비활성화를 선택합니다. |
NULL을 대체하는 문자열 | 설정하지 않음 | NULL을 대체할 문자열을 설정할 수 있습니다. 설정하기를 선택하면 교체 후 문자열을 입력할 수 있습니다. |
기본 시간대 | UTC | 시간 출력 시 시간대를 설정합니다. 이 설정은 컬럼 설정의 시간대 설정으로 덮어씁니다. |
컬럼 설정 | Y-%m-%d %H:%M:%S.%S.%6N %z | 타임스탬프형 컬럼 열에 대해 컬럼 이름을 지정하고, 날짜 형식과 시간대를 설정할 수 있습니다. 왼쪽의 기본값은 날짜 형식의 기본값입니다. |
JSON Lines
emulk-formatter-jsonl을 사용하고 있습니다.
설정 항목에 대한 자세한 내용은 Confirmation을 참고하세요.
품목명 | 기본값 | 설명 |
---|---|---|
문자 인코딩 | UTF-8 | 문자 인코딩 방식을 아래에서 선택합니다.UTF-8 UTF-16LE UTF-32BE UTF-32LE |
줄바꿈 문자 | LF | 아래에서 줄바꿈 문자 규칙을 선택합니다.CRLF LF CR NUL 아니요 |
날짜 형식 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 날짜 형식을 설정할 수 있습니다. |
시간대 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 시간대를 설정할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하는 경우 날짜 형식도 설정해야 합니다. |
이 문서가 도움이 되었습니까?