転送元 - Pardot
- 28 Apr 2022
- 1 分で読み終わります
-
印刷
-
ダークライト
転送元 - Pardot
- 更新日 28 Apr 2022
- 1 分で読み終わります
-
印刷
-
ダークライト
概要
Pardotのデータを取得しデータを転送する設定のヘルプページです。
対応プロトコル
- https://github.com/trocco-io/embulk-input-pardot を使用
制約
- SalesforceアカウントのSSOで連携したPardotの認証を利用
設定項目
STEP1 基本設定
項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
---|---|---|---|
Pardot接続情報 | Yes | - | あらかじめ登録してある接続情報から、今回の転送設定に必要な権限を持つものを選択します。 |
ソートキー | No | - | ソート基準となる列を選んでください。 |
ソート順 | No | - | ソート順序を選んでください。 |
データ取得期間 開始日 | Yes | - | 指定した日付を含んだ開始日。 |
データ取得期間 終了日 | Yes | - | 指定した日付を除いた終了日。 例)2021-02-01を指定した場合2021-01-31までが含まれます。 |
この記事は役に立ちましたか?