概要
Yahoo!ディスプレイ広告(運用型)からデータを転送する設定のDocsです。
Yahoo!広告 APIを利用し、データを取得します。
設定項目
| 項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Yahoo!広告 API接続情報 | Yes | - | Yahoo! APIの接続情報を選択してください。 |
| ベースアカウントID | Yes | - | 接続情報のYahoo! JAPANビジネスIDが直接権限を持つアカウント(MCCアカウント・広告アカウント)を選択します。 選択したアカウント、およびその配下全てのアカウントに対して操作が可能になります。 |
| アカウントID | Yes | - | 選択したベースアカウントIDで操作可能な、データ取得対象のアカウントIDを入力します。 アカウントIDは、ディスプレイ広告の管理画面から確認できます。 |
| 取得方法 | Yes | レポート取得 | レポートで取得したい場合はレポート取得、スタッツで取得したい場合は統計情報取得を指定してください。 |
取得方法によって設定項目が異なります。それぞれの設定内容を参照ください。
レポート取得の場合
レポート種別の場合、以下の項目を設定します。
| 項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
|---|---|---|---|
| レポート種別 | No | - | ターゲットで統計情報取得を選択した場合、ここでタイプを指定してください。なお、現在 ・CAMPAIGN ・ADGROUP ・AD のタイプに対応しております。 |
| カラム | No | - | 転送したいカラム情報を入力してください。 設定できるカラムは取得方法によって異なります。 詳細は後述をご参照ください。 |
| 集計対象期間 | No | - | データを取得したい期間を指定します。 開始日・終了日を指定を選択すると、特定の日付で期間を指定できます。 |
| データ取得期間 | Yes | - | 集計対象期間に開始日・終了日を指定を選択した場合に入力できます。データを取得したい期間を特定の日付で指定します。開始日、終了日両方を入力してください。YYYYMMDDの形式で入力してください。また、カスタム変数を設定することで実際の転送時に対応した日付を選択することも可能です。 |
| 削除済み広告を含める | No | 含めない | 「含める」を選択すると、削除された広告の情報を含んだレポートを取得できます。 |
なお、レポート種別によっては、追加で設定できる項目があります。
リーチレポートの場合
| 項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
|---|---|---|---|
| リーチ頻度の計測単位 | Yes | - | リーチレポートの集計単位を指定します。なお、「通期」を選択した場合は集計対象期間も「通期」を選択してください。 |
コンバージョン経路レポートの場合
| 項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ルックバック期間 (日数) | Yes | - | コンバージョン経路レポートのルックバック期間を0〜90の日数で指定します。 |
| ビューインタラクション | No | - | ビューインタラクションをレポートに含めるか指定します。 |
| 絞り込み条件 | No | - | 対象項目・条件・値を指定し、レポートの絞り込み条件を指定できます。値をカンマ区切りで複数指定した場合はいずれかに合致するもの(OR)、複数追加した場合はすべてに合致するもの(AND)が対象になります。 |
横断リーチレポートの場合
| 項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 組み合わせ種別 | Yes | - | 横断リーチレポートの組み合わせ種別を指定します。 |
| 組み合わせ対象 | Yes | - | 組み合わせ種別に応じた組み合わせ対象を2〜3個指定します。 組み合わせ種別が「キャンペーンID」の場合はキャンペーンIDを直接入力します。 |
アトリビューションモデル比較レポートの場合
| 項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ルックバック期間 (日数) | Yes | - | アトリビューションモデル比較レポートのルックバック期間を0〜90の日数で指定します。 |
| ビューインタラクション | No | - | ビューインタラクションをレポートに含めるか指定します。 |
| 動画インタラクション | No | - | 動画インタラクションをレポートに含めるか指定します。 |
| 比較元モデル | Yes | - | 比較元のアトリビューションモデルを指定します。 |
| 比較先モデル | Yes | - | 比較先のアトリビューションモデルを指定します。 |
統計情報取得の場合
統計情報取得の場合、以下の項目を設定します。
| 項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
|---|---|---|---|
| タイプ | No | - | タイプを指定できます。なお、現在 ・CAMPAIGN ・ADGROUP ・AD のタイプに対応しております。 |
| カラム | No | - | 転送したいカラム情報を入力してください。 設定できるカラムは取得方法によって異なります。 詳細は後述をご参照ください。 |
| データ取得期間 | Yes | - | データを取得したい期間を指定します。開始日、終了日両方を入力してください。YYYYMMDDの形式で入力してください。また、カスタム変数を設定することで実際の転送時に対応した日付を選択することも可能です。 |
カラムについて
APIアップデートにより、旧指標は廃止されました。
上記に伴い、今後はカラム名に「(旧)」を含むカラムが指定されている場合、自動的に新カラムが取得されます。
- 例. 「CLICK_RATE_PREV (クリック率(旧))」が指定されている場合、自動的に「CLICK_RATE (クリック率)」が取得される
取得できる項目
レポート取得
STEP1にて指定した項目によっては、組み合わせ不可が原因でエラーが発生する場合があります。具体的な組み合わせ不可能なカラムについてはこちらを参照してください。
カラム項目には以下の値などを設定できます。
広告レポート
広告レポート(アカウントレポート、キャンペーンレポート、広告グループレポート、リンク先URLレポート)
| カラム名 | 内容 | 推奨型 | 動作区分(*1) |
|---|---|---|---|
| ACCOUNT_ID | アカウントID | LONG | ATTRIBUTE |
| ACCOUNT_NAME | アカウント名 | STRING | ATTRIBUTE |
| CAMPAIGN_ID | キャンペーンID | LONG | ATTRIBUTE |
| CAMPAIGN_NAME | キャンペーン名 | STRING | ATTRIBUTE |
| ADGROUP_ID | 広告グループID | LONG | ATTRIBUTE |
| ADGROUP_NAME | 広告グループ名 | STRING | ATTRIBUTE |
| AD_ID | 広告ID | LONG | ATTRIBUTE |
| AD_NAME | 広告名 | STRING | ATTRIBUTE |
| AD_TYPE | 広告タイプ | STRING | ATTRIBUTE |
| PREF_ID | 都道府県ID | STRING | SEGMENT |
| PREF_NAME | 都道府県 | STRING | SEGMENT |
| CITY_ID | 市区郡ID | STRING | SEGMENT |
| CITY_NAME | 市区郡 | STRING | SEGMENT |
| WARD_ID | 行政区ID | STRING | SEGMENT |
| WARD_NAME | 行政区 | STRING | SEGMENT |
| GENDER | 性別 | STRING | SEGMENT |
| AGE | 年齢 | STRING | SEGMENT |
| MONTH | 月 | STRING | SEGMENT |
| DAY | 日 | STRING | SEGMENT |
| HOUR | 時間 | LONG | SEGMENT |
| DEVICE | デバイス | STRING | SEGMENT |
| AD_STYLE | 掲載フォーマット(画像タイプ) | STRING | SEGMENT |
| MEDIA_ID | メディアID | STRING | SEGMENT |
| MEDIA_NAME | メディア名 | STRING | SEGMENT |
| MEDIA_FILE_NAME | ファイル名 | STRING | SEGMENT |
| MEDIA_AD_FORMAT | ピクセルサイズ | STRING | SEGMENT |
| AD_TITLE | タイトル | STRING | ATTRIBUTE |
| DESCRIPTION1 | 説明文1 | STRING | ATTRIBUTE |
| DESCRIPTION2 | 説明文2 | STRING | ATTRIBUTE |
| DISPLAY_URL | 表示URL | STRING | ATTRIBUTE |
| SEARCHKEYWORD_ID | サーチキーワードID | LONG | SEGMENT |
| SEARCHKEYWORD | サーチキーワード | STRING | SEGMENT |
| CONVERSION_CATEGORY | コンバージョン測定の目的 | STRING | SEGMENT |
| AD_LAYOUT | レイアウト | STRING | ATTRIBUTE |
| CONVERSION_NAME | コンバージョン名 | STRING | ATTRIBUTE |
| OS | OS | STRING | SEGMENT |
| APPLI | ウェブ/アプリ | STRING | SEGMENT |
| CAMPAIGN_TYPE | キャンペーンタイプ | STRING | ATTRIBUTE |
| APP_ID | アプリID/パッケージ名 | STRING | ATTRIBUTE |
| APP_NAME | アプリ名 | STRING | ATTRIBUTE |
| APP_OS | アプリOS | STRING | ATTRIBUTE |
| CAMPAIGN_GOALS | キャンペーン目的 | STRING | SEGMENT |
| CAMPAIGN_BUYING_TYPE | キャンペーン購入タイプ | STRING | ATTRIBUTE |
| DESTINATION_URL_CAMPAIGN_BANNER | リンク先URL(キャンペーンバナー) | STRING | ATTRIBUTE |
| IMPS | インプレッション数 | LONG | METRIC |
| CLICK_RATE | クリック率 | DOUBLE | METRIC |
| COST | コスト | DOUBLE | METRIC |
| CLICK | クリック数 | LONG | METRIC |
| AVG_CPC | 平均CPC | DOUBLE | METRIC |
| AVG_DELIVER_RANK | 平均掲載順位 | DOUBLE | METRIC |
| TOTAL_VIEWABLE_IMPS | メジャードインプレッション数(旧) | LONG | METRIC |
| VIEWABLE_IMPS | ビューアブルインプレッション数 | LONG | METRIC |
| INVIEW_RATE | ビューアブルインプレッション率(旧) | DOUBLE | METRIC |
| INVIEW_CLICK | ビューアブルクリック数(旧) | LONG | METRIC |
| INVIEW_CLICK_RATE | ビューアブルクリック率(旧) | DOUBLE | METRIC |
| AVG_CPV | 平均CPV | DOUBLE | METRIC |
| VIDEO_VIEWS_TO_25 | 動画の25%再生数 | LONG | METRIC |
| VIDEO_VIEWS_TO_50 | 動画の50%再生数 | LONG | METRIC |
| VIDEO_VIEWS_TO_75 | 動画の75%再生数 | LONG | METRIC |
| VIDEO_VIEWS_TO_95 | 動画の95%再生数 | LONG | METRIC |
| VIDEO_VIEWS_TO_100 | 動画の100%再生数 | LONG | METRIC |
| AVG_PERCENT_VIDEO_VIEWED | 動画の平均再生開始率 | DOUBLE | METRIC |
| AVG_DURATION_VIDEO_VIEWED | 動画の平均再生時間(秒) | DOUBLE | METRIC |
| VIDEO_VIEWS | 動画の再生開始数 | LONG | METRIC |
| PAID_VIDEO_VIEWS | 課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ) | LONG | METRIC |
| PAID_VIDEO_VIEW_RATE | 課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ) | DOUBLE | METRIC |
| VIDEO_VIEWS_TO_3_SEC | 動画の3秒再生数 | LONG | METRIC |
| CONVERSIONS | コンバージョン数 | LONG | METRIC |
| CONV_RATE | コンバージョン率 | DOUBLE | METRIC |
| COST_PER_CONV | コスト/コンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
| CONV_VALUE | コンバージョンの価値 | LONG | METRIC |
| VALUE_PER_CONV | コンバージョンの価値/コンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
| ALL_CONV | コンバージョン数(全て) | LONG | METRIC |
| ALL_CONV_RATE | コンバージョン率(全て) | DOUBLE | METRIC |
| COST_PER_ALL_CONV | コスト/コンバージョン数(全て) | DOUBLE | METRIC |
| ALL_CONV_VALUE | コンバージョンの価値(全て) | LONG | METRIC |
| VALUE_PER_ALL_CONV | コンバージョンの価値(全て)/コンバージョン数(全て) | DOUBLE | METRIC |
| CONVERSIONS_VIA_AD_CLICK | コンバージョン数(クリック経由) | LONG | METRIC |
| CONVERSION_RATE_VIA_AD_CLICK | コンバージョン率(クリック経由) | DOUBLE | METRIC |
| COST_PER_CONV_VIA_AD_CLICK | コスト/コンバージョン数(クリック経由) | DOUBLE | METRIC |
| CONV_VALUE_VIA_AD_CLICK | コンバージョンの価値(クリック経由) | LONG | METRIC |
| VALUE_PER_CONV_VIA_AD_CLICK | コンバージョンの価値(クリック経由)/コンバージョン数(クリック経由) | DOUBLE | METRIC |
| CROSS_DEVICE_CONVERSIONS | クロスデバイスコンバージョン数 | LONG | METRIC |
| CONV_VALUE_PER_COST | コンバージョンの価値/コスト | DOUBLE | METRIC |
| ALL_CONV_VALUE_PER_COST | コンバージョンの価値(全て)/コスト | DOUBLE | METRIC |
| CONV_VALUE_VIA_AD_CLICK_PER_COST | コンバージョンの価値(クリック経由)/コスト | DOUBLE | METRIC |
| IMPS_PREV | インプレッション数(旧) | LONG | METRIC |
| CLICK_RATE_PREV | クリック率(旧) | DOUBLE | METRIC |
| AVG_CPM | 平均CPM | DOUBLE | METRIC |
| AVG_VCPM | 平均vCPM | DOUBLE | METRIC |
| MEASURED_IMPS | メジャードインプレッション数 | LONG | METRIC |
| VIEWABLE_CLICK | ビューアブルクリック数 | LONG | METRIC |
| MEASURED_IMPS_RATE | メジャードインプレッション測定率 | DOUBLE | METRIC |
| VIEWABLE_IMPS_RATE | ビューアブルインプレッション率 | DOUBLE | METRIC |
| VIEWABLE_CLICK_RATE | ビューアブルクリック率 | DOUBLE | METRIC |
| VIDEO_VIEWS_TO_10_SEC | 動画の10秒再生数 | LONG | METRIC |
| IMPRESSION_SHARE | インプレッションシェア | DOUBLE | METRIC |
| IMPRESSION_SHARE_BUDGET_LOSS | インプレッションシェア損失率(予算) | DOUBLE | METRIC |
| IMPRESSION_SHARE_RANK_LOSS | インプレッションシェア損失率(ランク) | DOUBLE | METRIC |
(*1)動作区分はYahoo APIにおける絞り込みの動作の種類を表しています。
- ATTRIBUTEはレポートにおける属性を表します。
- SEGMENTは検索の軸を表します。
- METRICSは絞り込みによって得られた数値を表します。
リーチレポート
| カラム名 | 内容 |
|---|---|
| ACCOUNT_ID | アカウントID |
| ACCOUNT_NAME | アカウント名 |
| CAMPAIGN_ID | キャンペーンID |
| CAMPAIGN_NAME | キャンペーン名 |
| ADGROUP_ID | 広告グループID |
| ADGROUP_NAME | 広告グループ名 |
| AD_ID | 広告ID |
| AD_NAME | 広告名 |
| DAY | 日 |
| CAMPAIGN_GOALS | キャンペーン目的 |
| CAMPAIGN_SUBTYPE | キャンペーンサブタイプ |
| CAMPAIGN_BUYING_TYPE | キャンペーン購入タイプ |
| DEAL_TYPE | 商品種別 |
| PACKAGE_NAME | 商品名 |
| IMPS | インプレッション数 |
| CLICK_RATE | クリック率 |
| COST | コスト |
| CLICKS | クリック数 |
| AVG_CPC | 平均CPC |
| AVG_CPM | 平均CPM |
| AVG_VCPM | 平均vCPM |
| VIEWABLE_IMPS | ビューアブルインプレッション数 |
| MEASURED_IMPS | メジャードインプレッション数 |
| VIEWABLE_CLICKS | ビューアブルクリック数 |
| MEASURED_IMPS_RATE | メジャードインプレッション測定率 |
| VIEWABLE_IMPS_RATE | ビューアブルインプレッション率 |
| VIEWABLE_CLICK_RATE | ビューアブルクリック率 |
| AVG_CPV | 平均CPV |
| VIDEO_VIEWS_TO_25 | 動画の25%再生数 |
| VIDEO_VIEWS_TO_50 | 動画の50%再生数 |
| VIDEO_VIEWS_TO_75 | 動画の75%再生数 |
| VIDEO_VIEWS_TO_95 | 動画の95%再生数 |
| VIDEO_VIEWS_TO_100 | 動画の100%再生数 |
| AVG_PERCENT_VIDEO_VIEWED | 動画の平均再生率 |
| AVG_DURATION_VIDEO_VIEWED | 動画の平均再生時間(秒) |
| VIDEO_VIEWS | 動画の再生開始数 |
| PAID_VIDEO_VIEWS | 課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ) |
| PAID_VIDEO_VIEW_RATE | 課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ) |
| VIDEO_VIEWS_TO_3_SEC | 動画の3秒再生数 |
| VIDEO_VIEWS_TO_10_SEC | 動画の10秒再生数 |
| CONVERSIONS | コンバージョン数 |
| CONV_RATE | コンバージョン率 |
| COST_PER_CONV | コスト/コンバージョン数 |
| ALL_CONV | コンバージョン数(全て) |
| ALL_CONV_RATE | コンバージョン率(全て) |
| COST_PER_ALL_CONV | コスト/コンバージョン数(全て) |
| CONVERSIONS_VIA_AD_CLICK | コンバージョン数(クリック経由) |
| CONVERSION_RATE_VIA_AD_CLICK | コンバージョン率(クリック経由) |
| COST_PER_CONV_VIA_AD_CLICK | コスト/コンバージョン数(クリック経由) |
| CROSS_DEVICE_CONVERSIONS | クロスデバイスコンバージョン数 |
| REACHES | リーチ数 |
| AVG_FREQUENCY | 平均接触回数 |
| CAMPAIGN_START_DATE | 開始日 |
| CAMPAIGN_END_DATE | 終了日 |
| CAMPAIGN_LIFETIME_BUDGET | 通期予算 |
| SPECIAL_PRODUCT_TYPE | キャンペーン掲載タイプ |
| CONV_VALUE_VIA_VIEW_THROUGH | ビュースルーコンバージョン数 |
| VIDEO_VIEW_THROUGH_RATE | 動画の再生完了率 |
| CAMPAIGN_USER_STATUS | キャンペーン配信設定 |
| ADGROUP_USER_STATUS | 広告グループ配信設定 |
| AD_USER_STATUS | 広告配信設定 |
| VIEWABLE_IMPRESSION_REACHES | リーチ数(ビューアブルインプレッション) |
| VIEWABLE_IMPRESSION_AVG_FREQUENCY | 平均接触回数(ビューアブルインプレッション) |
| MEASURED_IMPRESSION_REACHES | リーチ数(メジャードインプレッション) |
| MEASURED_IMPRESSION_AVG_FREQUENCY | 平均接触回数(メジャードインプレッション) |
コンバージョン経路レポート
| カラム名 | 内容 |
|---|---|
| TOUCHPOINT_1 | 接点1のキャンペーン |
| INTERACTION_AT_TOUCHPOINT_1 | 接点1の行動 |
| TOUCHPOINT_1_INTERACTIONS | 接点1の回数 |
| TOUCHPOINT_1_ACCOUNT | 接点1のアカウント |
| TOUCHPOINT_1_ADGROUP | 接点1の広告グループ |
| TOUCHPOINT_2 | 接点2のキャンペーン |
| INTERACTION_AT_TOUCHPOINT_2 | 接点2の行動 |
| TOUCHPOINT_2_INTERACTIONS | 接点2の回数 |
| TOUCHPOINT_2_ACCOUNT | 接点2のアカウント |
| TOUCHPOINT_2_ADGROUP | 接点2の広告グループ |
| TOUCHPOINT_3 | 接点3のキャンペーン |
| INTERACTION_AT_TOUCHPOINT_3 | 接点3の行動 |
| TOUCHPOINT_3_INTERACTIONS | 接点3の回数 |
| TOUCHPOINT_3_ACCOUNT | 接点3のアカウント |
| TOUCHPOINT_3_ADGROUP | 接点3の広告グループ |
| TOUCHPOINT_4 | 接点4のキャンペーン |
| INTERACTION_AT_TOUCHPOINT_4 | 接点4の行動 |
| TOUCHPOINT_4_INTERACTIONS | 接点4の回数 |
| TOUCHPOINT_4_ACCOUNT | 接点4のアカウント |
| TOUCHPOINT_4_ADGROUP | 接点4の広告グループ |
| TOUCHPOINT_5 | 接点5のキャンペーン |
| INTERACTION_AT_TOUCHPOINT_5 | 接点5の行動 |
| TOUCHPOINT_5_INTERACTIONS | 接点5の回数 |
| TOUCHPOINT_5_ACCOUNT | 接点5のアカウント |
| TOUCHPOINT_5_ADGROUP | 接点5の広告グループ |
| TOUCHPOINT_6 | 接点6のキャンペーン |
| INTERACTION_AT_TOUCHPOINT_6 | 接点6の行動 |
| TOUCHPOINT_6_INTERACTIONS | 接点6の回数 |
| TOUCHPOINT_6_ACCOUNT | 接点6のアカウント |
| TOUCHPOINT_6_ADGROUP | 接点6の広告グループ |
| TOUCHPOINT_7 | 接点7のキャンペーン |
| INTERACTION_AT_TOUCHPOINT_7 | 接点7の行動 |
| TOUCHPOINT_7_INTERACTIONS | 接点7の回数 |
| TOUCHPOINT_7_ACCOUNT | 接点7のアカウント |
| TOUCHPOINT_7_ADGROUP | 接点7の広告グループ |
| TOUCHPOINT_8 | 接点8のキャンペーン |
| INTERACTION_AT_TOUCHPOINT_8 | 接点8の行動 |
| TOUCHPOINT_8_INTERACTIONS | 接点8の回数 |
| TOUCHPOINT_8_ACCOUNT | 接点8のアカウント |
| TOUCHPOINT_8_ADGROUP | 接点8の広告グループ |
| TOUCHPOINT_9 | 接点9のキャンペーン |
| INTERACTION_AT_TOUCHPOINT_9 | 接点9の行動 |
| TOUCHPOINT_9_INTERACTIONS | 接点9の回数 |
| TOUCHPOINT_9_ACCOUNT | 接点9のアカウント |
| TOUCHPOINT_9_ADGROUP | 接点9の広告グループ |
| TOUCHPOINT_10 | 接点10のキャンペーン |
| INTERACTION_AT_TOUCHPOINT_10 | 接点10の行動 |
| TOUCHPOINT_10_INTERACTIONS | 接点10の回数 |
| TOUCHPOINT_10_ACCOUNT | 接点10のアカウント |
| TOUCHPOINT_10_ADGROUP | 接点10の広告グループ |
| TOUCHPOINT_11 | 接点11のキャンペーン |
| INTERACTION_AT_TOUCHPOINT_11 | 接点11の行動 |
| TOUCHPOINT_11_INTERACTIONS | 接点11の回数 |
| TOUCHPOINT_11_ACCOUNT | 接点11のアカウント |
| TOUCHPOINT_11_ADGROUP | 接点11の広告グループ |
| TOUCHPOINT_12 | 接点12のキャンペーン |
| INTERACTION_AT_TOUCHPOINT_12 | 接点12の行動 |
| TOUCHPOINT_12_INTERACTIONS | 接点12の回数 |
| TOUCHPOINT_12_ACCOUNT | 接点12のアカウント |
| TOUCHPOINT_12_ADGROUP | 接点12の広告グループ |
| TOUCHPOINT_13 | 接点13のキャンペーン |
| INTERACTION_AT_TOUCHPOINT_13 | 接点13の行動 |
| TOUCHPOINT_13_INTERACTIONS | 接点13の回数 |
| TOUCHPOINT_13_ACCOUNT | 接点13のアカウント |
| TOUCHPOINT_13_ADGROUP | 接点13の広告グループ |
| TOUCHPOINT_14 | 接点14のキャンペーン |
| INTERACTION_AT_TOUCHPOINT_14 | 接点14の行動 |
| TOUCHPOINT_14_INTERACTIONS | 接点14の回数 |
| TOUCHPOINT_14_ACCOUNT | 接点14のアカウント |
| TOUCHPOINT_14_ADGROUP | 接点14の広告グループ |
| TOUCHPOINT_15 | 接点15のキャンペーン |
| INTERACTION_AT_TOUCHPOINT_15 | 接点15の行動 |
| TOUCHPOINT_15_INTERACTIONS | 接点15の回数 |
| TOUCHPOINT_15_ACCOUNT | 接点15のアカウント |
| TOUCHPOINT_15_ADGROUP | 接点15の広告グループ |
| TOUCHPOINT_16 | 接点16のキャンペーン |
| INTERACTION_AT_TOUCHPOINT_16 | 接点16の行動 |
| TOUCHPOINT_16_INTERACTIONS | 接点16の回数 |
| TOUCHPOINT_16_ACCOUNT | 接点16のアカウント |
| TOUCHPOINT_16_ADGROUP | 接点16の広告グループ |
| TOUCHPOINT_17 | 接点17のキャンペーン |
| INTERACTION_AT_TOUCHPOINT_17 | 接点17の行動 |
| TOUCHPOINT_17_INTERACTIONS | 接点17の回数 |
| TOUCHPOINT_17_ACCOUNT | 接点17のアカウント |
| TOUCHPOINT_17_ADGROUP | 接点17の広告グループ |
| TOUCHPOINT_18 | 接点18のキャンペーン |
| INTERACTION_AT_TOUCHPOINT_18 | 接点18の行動 |
| TOUCHPOINT_18_INTERACTIONS | 接点18の回数 |
| TOUCHPOINT_18_ACCOUNT | 接点18のアカウント |
| TOUCHPOINT_18_ADGROUP | 接点18の広告グループ |
| TOUCHPOINT_19 | 接点19のキャンペーン |
| INTERACTION_AT_TOUCHPOINT_19 | 接点19の行動 |
| TOUCHPOINT_19_INTERACTIONS | 接点19の回数 |
| TOUCHPOINT_19_ACCOUNT | 接点19のアカウント |
| TOUCHPOINT_19_ADGROUP | 接点19の広告グループ |
| TOUCHPOINT_20 | 接点20のキャンペーン |
| INTERACTION_AT_TOUCHPOINT_20 | 接点20の行動 |
| TOUCHPOINT_20_INTERACTIONS | 接点20の回数 |
| TOUCHPOINT_20_ACCOUNT | 接点20のアカウント |
| TOUCHPOINT_20_ADGROUP | 接点20の広告グループ |
| CONVERSIONS_FOR_CONVERSION_PATH | コンバージョン数(ビュースルーを含む) |
| CONV_VALUE_FOR_CONVERSION_PATH | コンバージョンの価値(ビュースルーを含む) |
| CLICK_AND_VIDEO_CONVERSIONS_FOR_CONVERSION_PATH | コンバージョン数 |
| CLICK_CONVERSIONS_FOR_CONVERSION_PATH | コンバージョン数(クリック経由) |
| VIEW_THROUGH_CONVERSIONS_FOR_CONVERSION_PATH | ビュースルーコンバージョン数 |
横断リーチレポート
| カラム名 | 内容 |
|---|---|
| SUMMARY_PATTERN_FOR_CROSS_REACHES | キャンペーン |
| UNIQUE_USERS_WITH_VIEWABLE_IMPRESSIONS | ビューアブルインプレッションのユニークユーザー数 |
| UNIQUE_USERS_WITH_CLICKS_OR_VIDEO_VIEWS | クリックまたは動画再生のユニークユーザー数 |
| UNIQUE_USERS_WITH_CONVERSIONS | コンバージョン(ビュースルーを含む)のユニークユーザー数 |
| UNIQUE_USERS_WITH_CLICK_AND_VIDEO_CONVERSIONS | コンバージョンのユニークユーザー数 |
| UNIQUE_USERS_WITH_CLICK_CONVERSIONS | コンバージョン(クリック経由)のユニークユーザー数 |
| UNIQUE_USERS_WITH_VIEW_THROUGH_CONVERSIONS | ビュースルーコンバージョンのユニークユーザー数 |
| ACCOUNT_FOR_CROSS_REACHES | アカウント |
アトリビューションモデル比較レポート
| カラム名 | 内容 |
|---|---|
| ACCOUNT_ID | アカウントID |
| ACCOUNT_NAME | アカウント名 |
| CAMPAIGN_ID | キャンペーンID |
| CAMPAIGN_NAME | キャンペーン名 |
| ADGROUP_ID | 広告グループID |
| ADGROUP_NAME | 広告グループ名 |
| CAMPAIGN_GOALS | キャンペーン目的 |
| CAMPAIGN_SUBTYPE | キャンペーンサブタイプ |
| CAMPAIGN_BUYING_TYPE | キャンペーン購入タイプ |
| DEAL_TYPE | 商品種別 |
| COST_FOR_MODEL_COMPARISON | コスト |
| BASE_MODEL | 比較元モデル |
| COMPARATIVE_MODEL | 比較先モデル |
| BASE_MODEL_CONVERSIONS_INCL_V_THRU | 比較元モデルのコンバージョン数(ビュースルーを含む)への貢献度 |
| COMPARATIVE_MODEL_CONVERSIONS_INCL_V_THRU | 比較先モデルのコンバージョン数(ビュースルーを含む)への貢献度 |
| RATE_OF_CHANGE_OF_CONVERSIONS_INCL_V_THRU | コンバージョン数(ビュースルーを含む)への貢献度の変化率 |
| BASE_MODEL_COST_PER_CONV_INCL_V_THRU | 比較元モデルのコスト/コンバージョン数(ビュースルーを含む)への貢献度 |
| COMPARATIVE_MODEL_COST_PER_CONV_INCL_V_THRU | 比較先モデルのコスト/コンバージョン数(ビュースルーを含む)への貢献度 |
| RATE_OF_CHANGE_OF_COST_PER_CONV_INCL_V_THRU | コスト/コンバージョン数(ビュースルーを含む)への貢献度の変化率 |
| BASE_MODEL_CONV_VALUE_INCL_V_THRU | 比較元モデルのコンバージョンの価値(ビュースルーを含む)への貢献度 |
| COMPARATIVE_MODEL_CONV_VALUE_INCL_V_THRU | 比較先モデルのコンバージョンの価値(ビュースルーを含む)への貢献度 |
| RATE_OF_CHANGE_OF_CONV_VALUE_INCL_V_THRU | コンバージョンの価値(ビュースルーを含む)への貢献度の変化率 |
| BASE_MODEL_CONV_VALUE_INCL_V_THRU_PER_COST | 比較元モデルのコンバージョンの価値(ビュースルーを含む)/コストへの貢献度 |
| COMPARATIVE_MODEL_CONV_VALUE_INCL_V_THRU_PER_COST | 比較先モデルのコンバージョンの価値(ビュースルーを含む)/コストへの貢献度 |
| RATE_OF_CHANGE_OF_CONV_VALUE_INCL_V_THRU_PER_COST | コンバージョンの価値(ビュースルーを含む)/コストへの貢献度の変化率 |
統計情報取得
| カラム名 | 内容 | 推奨型 |
|---|---|---|
| CAMPAIGN_ID | キャンペーンID(*2) | LONG |
| CAMPAIGN_NAME | キャンペーン名(*2) | STRING |
| ADGROUP_ID | 広告グループID(*2) | LONG |
| ADGROUP_NAME | 広告グループ名(*2) | STRING |
| AD_ID | 広告ID(*2) | LONG |
| AD_NAME | 広告名(*2) | STRING |
| IMPS | インプレッション数 | LONG |
| IMPS_PREV | インプレッション数(旧) | LONG |
| CLICK | クリック数 | LONG |
| CLICK_RATE | クリック率 | DOUBLE |
| CLICK_RATE_PREV | クリック率(旧) | DOUBLE |
| COST | コスト | DOUBLE |
| AVG_CPC | 平均CPC | DOUBLE |
| CONVERSIONS | コンバージョン数 | LONG |
| CONV_RATE | コンバージョン率 | DOUBLE |
| CONVERSIONS_VIA_AD_CLICK | コンバージョン数(クリック経由) | LONG |
| CONVERSION_RATE_VIA_AD_CLICK | コンバージョン率(クリック経由) | DOUBLE |
| ALL_CONV | コンバージョン数(全て) | LONG |
| ALL_CONV_RATE | コンバージョン率(全て) | DOUBLE |
| COST_PER_CONV | コスト/コンバージョン数 | DOUBLE |
| CONV_VALUE | コンバージョンの価値 | LONG |
| VALUE_PER_CONV | コンバージョンの価値/コンバージョン数 | DOUBLE |
| CONV_VALUE_PER_COST | コンバージョンの価値/コスト | DOUBLE |
| ALL_CONV_VALUE_PER_COST | コンバージョンの価値(全て)/コスト | DOUBLE |
| CONV_VALUE_VIA_AD_CLICK_PER_COST | コンバージョンの価値(クリック経由)/コスト | DOUBLE |
| ALL_CONV_VALUE | コンバージョンの価値(全て) | LONG |
| VALUE_PER_ALL_CONV | コンバージョンの価値(全て)/コンバージョン数(全て) | DOUBLE |
| CONV_VALUE_VIA_AD_CLICK | コンバージョンの価値(クリック経由) | LONG |
| VALUE_PER_CONV_VIA_AD_CLICK | コンバージョンの価値(クリック経由)/コンバージョン数(クリック経由) | DOUBLE |
| COST_PER_CONV_VIA_AD_CLICK | コスト/コンバージョン数(クリック経由) | DOUBLE |
