転送元 - LINE広告
- 印刷
- PDF
転送元 - LINE広告
- 印刷
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
概要
LINE広告(旧 Line Ads Platform)のレポートデータを転送する設定のヘルプページです。
設定項目
STEP1 基本設定
項目名 | 必須 | 内容 |
---|---|---|
LINE広告接続情報 | Yes | LINE広告の接続情報を選択してください。 詳しくは、LINE広告の接続情報を参照ください。 |
広告アカウントID | Yes | LINE Ad Managerの管理画面の広告アカウントタブから、データ取得対象の広告アカウントIDを確認し、入力してください。 |
ダウンロード種別 | Yes | パフォーマンスレポート、マスターデータ(広告) のいずれかを選択してください。 |
パフォーマンスレポート
項目名 | 必須 | 内容 |
---|---|---|
レポート種別 | Yes | レポートの種類を選択します。 各レポートの概要についてはデータ種別を、カラム単位の詳細についてはカラム詳細を参照ください。 |
データ取得期間 | Yes | レポートの抽出対象期間をyyyy-MM-dd 形式で入力してください。 |
カスタムコンバージョン | No | 取得したいカスタムコンバージョンがある場合は、こちらを入力してください。 カスタムコンバージョンについて、詳しくはウェブサイトのコンバージョンを計測するをご参照ください。 |
カスタムコンバージョン設定時のお願い
既存の転送設定に対してカスタムコンバージョンの設定を追加・変更・削除した場合は、「自動データ設定の選択」にて自動データ設定を実行を選択してください。
マスターデータ(広告)
項目名 | 必須 | 内容 |
---|---|---|
マスターデータ種別 | Yes | マスターデータの種類を選択します。 各データの概要についてはデータ種別を、カラム単位の詳細についてはカラム詳細を参照ください。 |
データ種別
パフォーマンスレポート
種別 | レポート内容 |
---|---|
広告アカウント | 広告アカウント単位の日別レポートを取得できます。 |
キャンペーン | キャンペーン単位の日別レポートを取得できます。 |
広告グループ | 広告グループ単位の日別レポートを取得できます。 |
広告 | 広告単位の日別レポートを取得できます。 |
マスターデータ(広告)
種別 | レポート内容 |
---|---|
キャンペーン | キャンペーンのマスターデータを取得できます。 |
広告グループ | 広告グループのマスターデータを取得できます。 |
広告 | 広告のマスターデータを取得できます。 |
カラム詳細
取得対象外のカラム
2019年5月以前のデータに含まれる以下のカラムは取り込みません。
- viewable impression
- CVF申し込み
パフォーマンスレポート
各カラムの詳細
各カラムについて、より詳しくはLINE Ads API documentationを参照ください。
カラム名 | 内容 | 値の例 | 広告アカウント | キャンペーン | 広告グループ | 広告 |
---|---|---|---|---|---|---|
day | 日付 | 2019-12-24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ad_account_name | 広告アカウント名 | Sample Report | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ad_account_id | 広告アカウントID | A12345678900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
campaign_name | キャンペーン名 | Sample キャンペーン 3 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
campaign_id | キャンペーンID | 1230000000000 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
campaign_objective | キャンペーンの目的 | VISIT_MY_WEBSITE | - | ✓ | ✓ | ✓ |
ad_group_name | 広告グループ名 | 広告グループ : 201801151037 | - | - | ✓ | ✓ |
ad_group_id | 広告グループID | 2230000000000 | - | - | ✓ | ✓ |
ad_name | 広告名 | 広告 : 201801151037 | - | - | - | ✓ |
ad_id | 広告ID | 3230000000000 | - | - | - | ✓ |
title | 広告タイトル | Sample Title | - | - | - | ✓ |
description | 広告の説明 | Sample Description | - | - | - | ✓ |
impressions | インプレッション数 | 56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cpm | CPM(Cost Per Mille) | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
clicks | クリック数 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ctr | CTR(Click Through Rate) | 1.79 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cpc | CPC(Cost Per Click) | 24000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cv | CV(Conversion) | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cvr | CVR(Conversion Rate) | 0.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cpa | CPA(Cost Per Acquisition) | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cost | コスト | 24000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
currency | 通貨 | JPY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
reach_estimated | リーチ数(推定) | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
video_starts | 動画視聴開始回数 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3_second_video_views | 3秒再生された回数 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cost_per_3_second_playback | 3秒再生1回あたりのコスト | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
video_watches_at_p25 | 25%再生された回数 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
video_watches_at_p50 | 50%再生された回数 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
video_watches_at_p75 | 75%再生された回数 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
video_watches_at_p95 | 95%再生された回数 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
video_completions | 動画視聴完了回数 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cost_per_complete_video_view | 動画視聴完了1回あたりのコスト | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
installs_clicks | インストール数(クリック) | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
installs_views | インストール数(ビュー) | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
installs_clicks_and_views | インストール数(クリック+ビュー) | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
installs_sk_ad_network | SKAdNetwork測定のインストール数 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
install_rate_clicks | インストール率(クリック) | 0.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
install_rate_sk_ad_network | SKAdNetwork測定のインストール率 | 0.00 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
cost_per_install_clicks | インストール単価(クリック) | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cost_per_install_clicks_and_views | インストール単価(クリック+ビュー) | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cost_per_install_sk_ad_network | SKAdNetwork測定のインストール1回あたりのコスト | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
open | アプリ起動数 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
open_rate | アプリ起動率 | 0.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cost_per_open | アプリ起動1回あたりのコスト | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
view_home_screen | ホーム閲覧数 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
view_home_rate | ホーム閲覧率 | 0.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cost_per_view_home | ホーム閲覧1回あたりのコスト | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
category_view | カテゴリ閲覧数 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
category_view_rate | カテゴリ閲覧率 | 0.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cost_per_view_category | カテゴリ閲覧一件あたりのコスト | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
view_product | 商品閲覧数 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
product_view_rate | 商品閲覧率 | 0.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cost_per_view_product | 商品閲覧一件あたりのコスト | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
search | 検索数 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
search_rate | 検索率 | 0.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cost_per_search | 検索一件あたりのコスト | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
add_to_cart | カート追加数 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
add_to_cart_rate | カート追加率 | 0.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cost_per_add_to_cart | カート追加1回あたりのコスト | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
purchase | 購入数 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
purchase_rate | 購入率 | 0.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cost_per_purchase | 購入一件あたりのコスト | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
level_achieved | レベル達成数 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
level_achieved_rate | レベル達成率 | 0.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cost_per_level_achieved | レベル達成1回あたりのコスト | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
tutorial_complete | チュートリアル完了数 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
tutorial_percent_complete | チュートリアル完了率 | 0.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cost_per_tutorial_completion | チュートリアル完了1回あたりのコスト | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
マスターデータ(広告)
各カラムの詳細
キャンペーン
カラム名 | 内容 | 値の例 |
---|---|---|
id | キャンペーンID | 9086311996634 |
name | キャンペーン名 | ウェブサイトコンバージョン: 202009231306 |
campaign_objective | キャンペーンの目的 | WEBSITE_CONVERSION |
configured_status | キャンペーンの状態 | PAUSED |
spending_limit_type | 支出上限の種類 | MONTHLY |
spending_limit_micro | ミクロの支出上限 | 10000000000 |
start_date | 開始日時 | 2020-09-23T13:06:00+09:00 |
end_date | 終了日時 | 1970-01-01T00:00:00Z |
active_cbo | キャンペーン予算最適化 | False |
bid_strategy | 入札戦略 | SET_MAX |
daily_budget_micro | 予算最適化のための日単位の予算 | 120000000000 |
delivery_status | 広告配信の状態 | PAUSED |
delivery_status_reasons | 広告配信の状態の理由 | [{'code': 'CAMPAIGN_PAUSED'}] |
created_date | 作成日時 | 2020-09-23T13:06:19+09:00 |
modified_date | 更新日時 | 2021-04-14T08:20:33+09:00 |
removed_date | 削除日時 | 2021-12-22T19:39:03+09:00 |
広告グループ
カラム名 | 内容 | 値の例 |
---|---|---|
id | 広告グループID | 8390071699113 |
campaign_id | 広告グループを親とするキャンペーンID | 3149071698613 |
name | 広告グループ名 | 広告グループ: 201912201044 |
media_app | 広告グループのアプリ媒体 | {"id": 100, "name": "hoge", ..., "removedDate": "2021-12-22T19:39:03+09:00"} |
configured_status | 広告グループの状態 | ACTIVE |
ad_group_learning | 広告グループ学習情報 | {'learningStatus': 'LEARNING', 'learningStatusCode': 110, 'lastLearningStartTs': 1617843000, 'lastLearningEndTs': 1577589600, 'targetReachRatio': 0.325, 'hasLearningCompletionHistory': True} |
bid_type | 入札の種類 | CPC |
bid_amount_micro | ミクロの入札額 | 200000000 |
bid_strategy | 入札戦略 | SET_MAX |
daily_budget_micro | 予算最適化のための日単位の予算 | 500000000 |
auto_bid_type | 自動入札の種類 | CLICK |
auto_bid_conversion_id | カスタムコンバージョンID | |
first_auto_bid_conversion_id | 広告グループに設定された最初のカスタムコンバージョン | |
targeting | アドグループの対象 | {'country': 'JP', 'ssps': ['1', '2'], 'includeAdvancedTargetings': [{'interests': ['4']}]} |
dpa_destination_type | DPA先の種類 | APP_STORE_URL |
dpa_destination_url | DPA先のURL | |
rnf_start_date | リーチ開始日時 | 2021-11-28T04:28:14+09:00 |
rnf_end_date | リーチ終了日時 | 2021-11-28T04:28:14+09:00 |
rnf_frequency | リーチ頻度 | 2 |
in_stream_video_included | インストリーム広告の有無 | False |
delivery_status | 広告配信の状態 | NOT_DELIVERING |
delivery_status_reasons | 広告配信の状態の理由 | [{'code': 'CAMPAIGN_ENDED'}, {'code': 'CAMPAIGN_PAUSED'}, {'code': 'ACTIVE_ad_group_learning'}] |
created_date | 作成日時 | 2019-12-20T10:45:30+09:00 |
modified_date | 更新日時 | 2021-04-12T15:33:35+09:00 |
removed_date | 削除日時 | 2021-04-12T15:33:35+09:00 |
広告
カラム名 | 内容 | 値の例 |
---|---|---|
id | 広告ID | 6165682099767 |
ad_account_id | 広告を親とする広告アカウントID | A41527163126 |
ad_group_id | 広告を親とする広告グループID | 8390071699113 |
name | 広告名 | 広告: 201912201045 |
creative | 広告クリエイティブ | {'id': 5165682099767, 'creativeFormat': 'IMAGE', 'title': 'TROCCO', 'description': 'データ統合の完全自動化サービス',} |
configured_status | 広告の状態 | ACTIVE |
imp_track_url | インプレッショントラッキングURL | |
view_track_url | ビュースルーコンバージョントラッキングURL | |
small_delivery | CreativeFormatを使った広告 | false |
delivery_status | 広告配信の状態 | NOT_DELIVERING |
delivery_status_reasons | 広告配信の状態の理由 | [{'code': 'CAMPAIGN_ENDED'}, {'code': 'CAMPAIGN_PAUSED'}, {'code': 'ACTIVE_ad_group_learning'}] |
created_date | 作成日時 | 2021-04-08T16:28:07+09:00 |
modified_date | 更新日時 | 2021-04-08T16:28:07+09:00 |
removed_date | 削除日時 | 2021-04-08T16:28:07+09:00 |
この記事は役に立ちましたか?