転送元 - SHANON MARKETING PLATFORM
- 印刷
- PDF
転送元 - SHANON MARKETING PLATFORM
- 印刷
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
概要
SHANON MARKETING PLATFORMからレポートデータを転送する設定のヘルプページです。
制約
- 特になし
設定項目
STEP1 基本設定
項目名 | 必須 | 内容 |
---|---|---|
SHANON MARKETING PLATFORM接続情報 | ✓ | SHANON MARKETING PLATFORMの接続情報を参照ください。 |
オブジェクト | ✓ | 転送するオブジェクトを選択します。 転送されるデータについては、取得できるカラム一覧を参照ください。 |
追加項目 | - | 転送する追加項目(ユーザーが任意で定義した項目)を指定します。 有効になる条件は追加項目の有効条件についてを参照ください。 追加項目のID確認方法と入力手順にしたがって、追加項目のIDをカンマ区切りで入力してください。(例:1,5,8) |
登録日時(開始) | - | 登録日時でフィルタリングする際の開始日時を、日本時間(JST)のYYYY-MM-DD HH:mm:ss 形式で入力してください(例:2023-07-31 12:30:00 )。有効になる条件は日時項目とオブジェクトの対応表を参照してください。 |
登録日時(終了) | - | 登録日時でフィルタリングする際の終了日時を、日本時間(JST)のYYYY-MM-DD HH:mm:ss 形式で入力してください(例:2023-07-31 12:30:00 )。有効になる条件は日時項目とオブジェクトの対応表を参照してください。 |
更新日時(開始) | - | 更新日時でフィルタリングする際の開始日時を、日本時間(JST)のYYYY-MM-DD HH:mm:ss 形式で入力してください(例:2023-07-31 12:30:00 )。有効になる条件は日時項目とオブジェクトの対応表を参照してください。 |
更新日時(終了) | - | 更新日時でフィルタリングする際の終了日時を、日本時間(JST)のYYYY-MM-DD HH:mm:ss 形式で入力してください(例:2023-07-31 12:30:00 )。有効になる条件は日時項目とオブジェクトの対応表を参照してください。 |
活動日時(開始) | - | 活動日時でフィルタリングする際の開始日時を、日本時間(JST)のYYYY-MM-DD HH:mm:ss 形式で入力してください(例:2023-07-31 12:30:00 )。有効になる条件は日時項目とオブジェクトの対応表を参照してください。 |
活動日時(終了) | - | 活動日時でフィルタリングする際の終了日時を、日本時間(JST)のYYYY-MM-DD HH:mm:ss 形式で入力してください(例:2023-07-31 12:30:00 )。有効になる条件は日時項目とオブジェクトの対応表を参照してください。 |
アクセス日時(開始) | - | アクセス日時でフィルタリングする際の開始日時を、日本時間(JST)のYYYY-MM-DD HH:mm:ss 形式で入力してください(例:2023-07-31 12:30:00 )。有効になる条件は日時項目とオブジェクトの対応表を参照してください。 |
アクセス日時(終了) | - | アクセス日時でフィルタリングする際の終了日時を、日本時間(JST)のYYYY-MM-DD HH:mm:ss 形式で入力してください(例:2023-07-31 12:30:00 )。有効になる条件は日時項目とオブジェクトの対応表を参照してください。 |
追加項目の有効条件について
オブジェクトに下記のいずれかを選択した場合のみ、転送ジョブ実行時に追加項目の入力値が使用されます。
- 企業情報
- 活動履歴情報
また、オブジェクトに下記のいずれかを選択した場合は、転送ジョブ実行時に追加項目の入力値は使用されず、すべての追加項目を取得します。
- リード情報
- アンケート回答情報
- キャンペーン情報
オブジェクトに上記以外を選択した場合は、転送ジョブ実行時に追加項目の入力値は使用されません。
追加項目のID確認方法と入力手順
企業情報
- SHANON MARKETING PLATFORM管理画面にログインします。
- 管理画面の企業>項目追加をクリックします。
- 項目一覧から、IDを確認したい項目の詳細をクリックします。
- URLの末尾のIDを入力します。
活動履歴情報
- SHANON MARKETING PLATFORM管理画面にログインします。
- 管理画面のリード>活動履歴の項目設定をクリックします。
- 項目一覧から、IDを確認したい項目の詳細をクリックします。
- URLの末尾のIDを入力します。
日時項目とオブジェクトの対応表
フィルタリング可能な日時項目とオブジェクトの相関は、下表のとおりです。
対応していない日時を入力してもフィルタリングは行われませんので、ご注意ください。
オブジェクト | 登録日時 (開始・終了) | 更新日時 (開始・終了) | 活動日時 (開始・終了) | アクセス日時 (開始・終了) |
---|---|---|---|---|
リード情報 | ✓ | ✓ | - | - |
企業情報 | ✓ | ✓ | - | - |
企業 - リード紐付け情報 | ✓ | ✓ | - | - |
活動履歴情報 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Webトラッキング履歴情報 | - | ✓ | - | ✓ |
アンケート回答情報 | ✓ | ✓ | - | - |
メール情報 | ✓ | ✓ | - | - |
キャンペーン情報 | ✓ | ✓ | - | - |
キャンペーン申込情報 | - | - | - | - |
サブキャンペーン申込情報 | - | - | - | - |
アンケート履歴情報 | ✓ | ✓ | - | - |
アンケートテンプレート情報 | ✓ | ✓ | - | - |
アンケート項目情報 | - | - | - | - |
申込フロー情報 | ✓ | ✓ | - | - |
取得できるカラム一覧
指定したオブジェクトごとに取得できるカラムは異なります。
下記のリンク先のHTTPレスポンスボディ項目で、ぞれぞれのオブジェクトで取得可能なカラムを確認できます。
この記事は役に立ちましたか?