전송 대상 - LINE Conversion API
- 인쇄
- PDF
전송 대상 - LINE Conversion API
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
개요
LINE Conversion API로 데이터를 전송하는 설정에 관한 도움말 페이지입니다.
보충자료
전송 대상 LINE Conversion API는 연결 정보를 이용하지 않습니다.
제약조건
데이터 전송 중 오류가 발생한 경우
- 데이터 전송 중 오류가 발생해도 작업은 중단되지 않습니다.
오류가 발생하지 않은 이벤트(레코드)는 정상적으로 전송됩니다. - 데이터 전송 중 오류가 한 건이라도 발생하면 다른 이벤트(레코드)가 전송되고 있더라도 해당 전송 작업의 실행 후 상태는
ERROR가
됩니다.
설정 항목
STEP1 기본 설정
항목 | 설명 |
---|---|
LINE Tag ID | LINE Tag ID를 입력합니다. |
액세스 토큰 | 액세스 토큰을 입력합니다. |
입력항목 조회 및 확인 방법
액세스 토큰 발급 절차는 LINE Conversion API의 토큰 발급을 참고하시기 바랍니다.
또한, LINE Tag ID도 위 절차에서 확인할 수 있습니다.
컬럼 매핑
LINE Conversion API로 데이터를 전송하기 위해서는 TROCCO에서 컬럼 이름과 타입을 매핑해야 합니다.
아래 표를 참고하여 TROCCO의 전송 설정 STEP2 '컬럼 정의' 탭에서 매핑을 수행하십시오.
각 컬럼에 대한 자세한 내용은 LINE Conversion API 공식 문서의 Send Conversion Event를 참고하시기 바랍니다.
칼럼명 | 데이터 유형 | 필수 | 입력 예시 | 비고 |
---|---|---|---|---|
event_deduplication_key | string | ✓ | key_sample | 중복 제거 키 자세한 내용은 이벤트 중복제거에 대해 자세히 알아보세요. |
event_type | string | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 전환 | conversion 또는 page_view 입력 가능conversion |
event_name | string | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 전환 |
|
event_source_type | string | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | web | 기본값은 웹 |
event_timestamp | 타임스탬프 | ✓ | 2020-01-01 01:01:01:01.000000 +0900 | |
user_id | string | ✓(*1) | U8189cf6745fc0d808977bdb0b9f22995 | |
user_browser_id | string | ✓(*1) | browser_id_sample | |
user_click_id | string | ✓(*1) | click_id_sample | |
user_ifa | string | ✓(*1) | ifa_id_sample | |
user_external_id | string | ✓(*1) | external_id_sample | |
user_phone | string | ✓(*1) | +813111111xxxx | 전송 시 값을 해시화할 때 사용 |
user_hashed_phone | string | ✓(*1) | - (*3) | 값이 이미 해시화된 경우 사용 |
user_email | string | ✓(*1) | hoge@example.com | 전송 시 값을 해시화할 때 사용 |
user_hashed_email | string | ✓(*1) | - (*3) | 값이 이미 해시화된 경우 사용 |
user_channel_id | string | ✓(*2) | 0000000000 | user_id를 지정하는 경우 필수 |
custom_quantity | long | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 1 | |
custom_keyword | string | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | keyword_sample | 키로 그룹화 |
custom_keywords | json | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | ["hoge", "fuga", "piyo"] | string으로 지정 |
custom_item_id | string | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | item_id_sample | 키로 그룹화 |
custom_item_ids | json | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | ["hoge", "fuga", "piyo"] | string으로 지정 |
custom_currency | string | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | JPY | |
custom_category | string | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | category_sample | |
custom_value | double | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 1.1 | |
web_referrer | string | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | http://www.example.com/ | |
web_ip_address | string | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 192.0.2.1 | |
web_title | string | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | title_sample | |
web_user_agent | string | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, Gecko 등) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 | |
web_url | string | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | http://www.example.com/ |
접두사에
user_가
붙는 컬럼- *1 전송 대상 데이터에는 접두사가
user_인
컬럼(단,user_channel_id는
제외)을 하나 이상 포함해야 한다. - *2 전송 대상 데이터에
user_id를
포함할 경우, 전송 대상 데이터에user_channel_id도
포함해야 합니다.
*3 접두사에
user_hashed_가
붙는 컬럼- 컬럼 이름에
user_hashed_phone
,user_hashed_email을
사용할 경우, 해당 컬럼에 포함된 값은 SHA-256으로 해시화되어 있어야 한다. user_hashed_phone에
대해 국가번호 다음에 국가번호가 이어지는 형식의 전화번호가 해시화되어 있어야 합니다.- 일본 국내의 경우
+81
뒤에 오는 형식의 전화번호를 해시화해 주세요.
- 일본 국내의 경우
이 문서가 도움이 되었습니까?