전송원 - Apple Search Ads
- 인쇄
- PDF
전송원 - Apple Search Ads
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
개요
Apple Search Ads의 리포트 데이터를 전송하는 설정 도움말 페이지입니다.
설정 항목
STEP1 기본 설정
품목명 | 기본값 | 내용 |
---|---|---|
Apple Search Ads 연결 정보 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 미리 등록되어 있는 Apple Search Ads의 연결 정보 중 이번 전송 설정에 필요한 권한을 가진 것을 선택합니다. |
캠페인 그룹 ID | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 보고서 화면 왼쪽의 계정명 메뉴에서 확인할 수 있는 캠페인 그룹 ID를 입력하세요. |
보고 수준 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 아래에서 보고서 레벨을 선택합니다.
|
입도 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 아래에서 입도를 선택합니다.
|
데이터 수집 기간 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 데이터 수집 기간의 시작일과 종료일을 입력합니다. 입도 선택 내용에 따라 획득할 수 있는 기간에 대한 조건이 있습니다. 데이터 수집 기간 제한을 참고하세요. |
데이터 수집 기간 조건
데이터 수집 기간은****입도에 따라 지정할 수 있는 기간에 제한이 있습니다.
- 입도가
HOURLY인
경우
전송 작업 실행 시점을 기준으로 시작일이 30일 이내, 기간이 7일 이내여야 합니다. - 입도가
DAILY인
경우
전송 작업 실행 시점을 기준으로 시작일이 90일 이내, 기간이 90일 이내여야 합니다. - 입도가
WEEKLY인
경우
전송 작업 실행 시점을 기준으로 시작일이 24개월 이내, 기간이 15일 이상 365일 이내여야 합니다. - 입도가
MONTHLY인
경우
전송 작업 실행 시점을 기준으로 시작일이 24개월 이내, 기간이 3개월 이상이어야 합니다.
위의 조건을 만족하지 않는 기간을 지정하면 실행 미리보기 및 작업 실행 시 다음과 같은 오류가 발생합니다.
예: 예시 세분화에MONTHLY를
, 데이터 수집 기간에 3개월 미만의 기간을 지정한 경우
400POST https://api.searchads.apple.com/api/v4/reports/campaigns/xxxxx/adgroups{"data":null,"pagination":null,& quot;error":{"errors": [{"messageCode":"INVALID_INPUT","message":"Date range of 2023-08-01 to 2023-09-01 is not valid for granularity MONTHLY","field":"request.endTime"}]}}
이 문서가 도움이 되었습니까?