전송원 - Google Ad Manager
- 인쇄
- PDF
전송원 - Google Ad Manager
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
개요
Google Ad Manager에서 관리하고 있는 데이터를 전송하는 설정 도움말 페이지입니다.
제약조건
취득 대상 항목의 호환성에 따른 전송 작업 실행 오류에 대한 경고
차원과****차원 속성 컬럼에는 호환과 비호환 관계가 있습니다. 호환되지 않는 조합을 설정하면 실행 미리보기 및 작업 실행 시 오류가 발생합니다.
예를 들어, UNIQUE_REACH_IMPRESSIONS
컬럼이 지정한 차원과 호환되지 않는 경우 다음과 같은 문구가 오류 로그에 출력됩니다.
ReportError.COLUMNS_NOT_SUPPORTED_FOR_REQUESTED_DIMENSIONS @ COLUMNS; 트리거: trigger:'UNIQUE_REACH_IMPRESSIONS'
각각의 호환성에 대해서는 아래 링크를 참고하세요.
"Compatible with ..."부분에 호환 가능한 보고서 유형이 나와 있습니다.
- 차원 : enum Dimension (v202311)
- 차원 속성: enum DimensionAttribute (v202311)
- 컬럼: enum Column (v202311)
설정 항목
STEP1 기본 설정
품목명 | 필수 | 기본값 | 내용 |
---|---|---|---|
Google Ad Manager 연결 정보 | 예 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 미리 등록되어 있는 Google Ad Manager의 연결 정보 중 이번 전송 설정에 필요한 권한을 가진 것을 선택합니다. |
네트워크 코드 | 예 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | Google Ad Manager에 로그인할 때 나오는 마지막 숫자를 입력합니다. (예: 로그인 시 URL https://admanager.google.com/1234#home 의 1234 ) |
데이터 수집 기간 | 예 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 조회하고자 하는 데이터의 시작 기간과 종료 기간을 'YYYY-MM-DD' 형식으로 입력합니다. |
치수 | 예 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 결과를 그룹화하기 위한 항목을 입력합니다. 자세한 내용은 공식 문서를 참고하세요. |
디멘션 어트리뷰트 | No | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 차원에 따라 항목을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 공식 문서를 참고하세요. |
컬럼 | 예 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 표시할 데이터의 컬럼 이름을 입력합니다. 자세한 내용은 공식 문서를 참고하세요. |
획득 대상 광고 단위 계층 | 예 | 최상위 광고 단위만 표시 |
|
이 문서가 도움이 되었습니까?