- 인쇄
- PDF
전송원 - SHANON MARKETING PLATFORM
- 인쇄
- PDF
개요
SHANON MARKETING PLATFORM에서 보고서 데이터를 전송하는 설정 도움말 페이지입니다.
제약조건
- 특별히 없음
설정 항목
STEP1 기본 설정
품목명 | 필수 | 내용 |
---|---|---|
SHANON MARKETING PLATFORM 연결 정보 | ✓ | SHANON MARKETING PLATFORM의 연결 정보를 참조하세요. |
오브젝트 | ✓ | 전송할 개체를 선택합니다. 전송되는 데이터에 대해서는 가져올 수 있는 컬럼 목록을 참고하세요. |
추가 항목 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 전송할 추가 항목(사용자가 임의로 정의한 항목)을 지정합니다. 유효화 조건은 추가 항목의 유효화 조건을 참고하시기 바랍니다. 추가 항목 ID 확인 방법 및 입력 절차에 따라 추가 항목의 ID를 쉼표로 구분하여 입력합니다. (예: 1,5,8) |
등록 일시(시작) | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 등록 날짜로 필터링할 때 시작 날짜를 한국 시간(JST)의 YYYY-MM-DD HH:mm:ss 형식으로 입력해 주세요(예: 2023-07-31 12:30:00 ).활성화되는 조건은 날짜, 시간 항목과 오브젝트 대응표를 참고하세요. |
등록 일시(종료) | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 등록 날짜로 필터링할 때 종료 날짜를 한국 시간(JST)의 YYYY-MM-DD HH:mm:ss 형식으로 입력해 주세요(예: 2023-07-31 12:30:00 ).활성화되는 조건은 날짜, 시간 항목과 오브젝트 대응표를 참고하세요. |
업데이트 일시(시작) | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 업데이트 날짜로 필터링할 때 시작 날짜를 한국 시간(JST)의 YYYY-MM-DD HH:mm:ss 형식으로 입력해 주세요(예: 2023-07-31 12:30:00 ).활성화되는 조건은 날짜, 시간 항목과 오브젝트 대응표를 참고하세요. |
갱신일시(종료) | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 업데이트 날짜로 필터링할 때 종료 날짜를 한국 시간(JST)의 YYYY-MM-DD HH:mm:ss 형식으로 입력해 주세요(예: 2023-07-31 12:30:00 ).활성화되는 조건은 날짜, 시간 항목과 오브젝트 대응표를 참고하세요. |
활동 일시(시작) | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 활동 날짜로 필터링할 때 시작 날짜를 한국 시간(JST)의 YYYY-MM-DD HH:mm:ss 형식으로 입력해 주세요(예: 2023-07-31 12:30:00 ).활성화되는 조건은 날짜, 시간 항목과 오브젝트 대응표를 참고하세요. |
활동 일시(종료) | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 활동 날짜로 필터링할 때 종료 날짜를 한국 시간(JST)의 YYYY-MM-DD HH:mm:ss 형식으로 입력해 주세요(예: 2023-07-31 12:30:00 ).활성화되는 조건은 날짜, 시간 항목과 오브젝트 대응표를 참고하세요. |
접속 일시(시작) | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 접속 시간으로 필터링할 때 시작 시간을 한국 시간(JST)의 YYYY-MM-DD HH:mm:ss 형식으로 입력해 주세요(예: 2023-07-31 12:30:00 ).활성화되는 조건은 날짜, 시간 항목과 오브젝트 대응표를 참고하세요. |
접속 일시(종료) | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 접속 시간으로 필터링할 때 종료 시간을 한국 시간(JST)의 YYYY-MM-DD HH:mm:ss 형식으로 입력해 주세요(예: 2023-07-31 12:30:00 ).활성화되는 조건은 날짜, 시간 항목과 오브젝트 대응표를 참고하세요. |
추가 항목의 유효조건에 대하여
객체에 다음 중 하나를 선택한 경우에만 전송 작업 실행 시 추가 항목의 입력값이 사용됩니다.
- 기업 정보
- 활동 이력 정보
또한, 객체에 아래 항목 중 하나를 선택한 경우, 전송 작업 실행 시 추가 항목의 입력값은 사용되지 않고 모든 추가 항목을 가져옵니다.
- 리드 정보
- 설문 응답 정보
- 캠페인 정보
객체에서 위 이외의 항목을 선택한 경우, 전송 작업 실행 시 추가 항목의 입력값은 사용되지 않습니다.
추가 항목의 ID 확인 방법 및 입력 절차
기업 정보
- SHANON MARKETING PLATFORM 관리 화면에 로그인합니다.
- 관리 화면에서 기업 > 항목 추가를 클릭합니다.
- 항목 목록에서 ID를 확인하고자 하는 항목의 상세정보를 클릭합니다.
- URL 끝에 있는 ID를 입력합니다.
활동 이력 정보
- SHANON MARKETING PLATFORM 관리 화면에 로그인합니다.
- 관리 화면의 리드 > 활동 내역의 항목 설정을 클릭합니다.
- 항목 목록에서 ID를 확인하고자 하는 항목의 상세정보를 클릭합니다.
- URL 끝에 있는 ID를 입력합니다.
날짜 및 시간 항목과 객체 대응표
필터링 가능한 날짜 및 시간 항목과 오브젝트의 상관관계는 아래 표와 같습니다.
지원하지 않는 날짜 및 시간을 입력해도 필터링이 되지 않으니 주의하시기 바랍니다.
| 객체 | 등록 날짜 및 시간
(시작・종료) | 업데이트 날짜
(시작・종료) | 활동 일시
(시작・종료) | 접속 일시
(시작・종료) | (시작・종료)
| --- | :---: | :---: | :---: | :---: | |
| リード情報 | ✓ | ✓ | - | - |
| 회사소개 | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 企業 - リード紐付け情報 | ✓ | ✓ | - | - |
| 활동 이력 정보 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | 활동 내역 정보
| Webトラッキング履歴情報 | - | ✓ | - | ✓ |
| アンケート回答情報 | ✓ | ✓ | - | - |
| メール情報 | ✓ | ✓ | - | - |
| 캠페인 정보 | ✓ | | | - | - | - | | - | | | 캠페인 정보
| 캠페인 신청 정보 | - | - | - | - | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サブキャンペーン申込情報 | - | - | - | - |
| アンケート履歴情報 | ✓ | ✓ | - | - |
| 설문지 템플릿 정보 | ✓ | ✓ | - | - | | - | | - | - | 설문지 템플릿 정보
| アンケート項目情報 | - | - | - | - |
| 申込フロー情報 | ✓ | ✓ | - | - |
검색 가능한 컬럼 목록
지정한 오브젝트마다 조회할 수 있는 컬럼이 다릅니다.
아래 링크의 HTTP 응답 본문 항목에서 각각의 오브젝트에서 조회 가능한 컬럼을 확인할 수 있습니다.