전송원 - ValueCommerce
- 인쇄
- PDF
전송원 - ValueCommerce
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
개요
ValueCommerce의 데이터를 전송하는 설정 도움말 페이지입니다.
획득 가능한 데이터
ValueCommerce API의 다음 항목을 가져옵니다.
- 제휴 사이트: 제휴 사이트 detail(주문 상세 정보) 필드 목록
- 광고주: 광고주 리스폰스 바디
참고로 제휴 사이트 또는 광고주 선택은 ValueCommerce의 연결 정보 측에서 진행합니다.
설정 항목
STEP1 기본 설정
품목명 | 필수 | 기본값 | 내용 |
---|---|---|---|
대상 | 예 | 제휴 사이트 | 제휴 사이트 또는 광고주 중 하나를 선택합니다. 본 입력 항목의 선택 결과에 따라 선택할 수 있는 연결 정보가 좁혀집니다. |
ValueCommerce 연결 정보 | 예 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 미리 등록되어 있는 ValueCommerce의 접속 정보 중 이번 전송 설정에 필요한 권한이 있는 것을 선택합니다. |
데이터 수집 기간 | 예 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 시작일과 종료일을 입력하고 데이터 수집 기간을 지정합니다. 또한 취득 기간의 기준이 되는 날짜를 취득 기준에서 선택합니다. |
데이터 수집 기간 관련 제약
- 데이터 수집 기간은 최대 6개월까지 가능합니다.
- 종료일과 시작일의 차이는 6개월 이내로 하십시오.
- 최대 25개월 전의 데이터까지 검색할 수 있습니다.
- 시작일은 작업 실행 시점을 기준으로 지난 25개월 이내의 날짜를 지정해야 합니다.
제휴 사이트를 선택한 경우
품목명 | 필수 | 기본값 | 내용 |
---|---|---|---|
광고주 ID | No | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 광고주 ID를 입력할 수 있습니다. 입력 내용에 따라 수집된 데이터가 필터링됩니다. |
광고주명 | No | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 광고주 이름을 입력할 수 있습니다. 입력 내용에 따라 수집된 데이터가 필터링됩니다. |
프로그램 ID | No | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 프로그램 ID를 입력할 수 있습니다. 입력 내용에 따라 수집된 데이터가 필터링됩니다. |
프로그램명 | No | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 프로그램 이름을 입력할 수 있습니다. 입력 내용에 따라 수집된 데이터가 필터링됩니다. |
주문 ID | No | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 주문 ID를 입력할 수 있습니다. 입력 내용에 따라 수집된 데이터가 필터링됩니다. |
포인트 파라미터 | No | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 포인트 파라미터를 입력할 수 있습니다. 입력 내용에 따라 수집된 데이터가 필터링됩니다. |
추천인 | No | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 추천인을 입력할 수 있습니다. 입력 내용에 따라 수집된 데이터가 필터링됩니다. |
광고를 통한 주문 | 예 | 포용하기 | 게재된 광고를 통한 주문 포함 여부를 선택합니다. |
밸류 포인트 클럽을 통한 주문 | 예 | 포용하기 | 밸류 포인트 클럽을 통한 주문 포함 여부를 선택합니다. |
다이나믹 LP를 통한 주문 | 예 | 제외하기 | 동적 LP를 통한 주문을 통해 주문을 포함할지 여부를 선택합니다. 기본적으로 제외가 선택되어 있습니다. |
광고 게재 주문과 밸류 포인트 클럽을 통한 주문 중 하나를 포함하도록 선택해 주세요.
STEP1 세부 설정
상세 설정을 클릭하면 설정 항목이 표시됩니다.
광고주 선택 시
품목명 | 필수 | 기본값 | 내용 |
---|---|---|---|
프로그램 종류 | No | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 프로그램 종류를 입력할 수 있습니다. 입력 내용에 따라 수집된 데이터가 필터링됩니다. 또한, 다음과 같은 입력에 대응하고 있습니다. |
프로그램명 | No | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 프로그램 이름을 입력할 수 있습니다. 입력 내용에 따라 수집된 데이터가 필터링됩니다. |
제휴 사이트 종류 | No | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 제휴 사이트 종류를 입력할 수 있습니다. 입력 내용에 따라 수집된 데이터가 필터링됩니다. 또한, 다음과 같은 입력에 대응하고 있습니다. |
제휴 사이트명 | No | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 제휴 사이트 이름을 입력할 수 있습니다. 입력 내용에 따라 수집된 데이터가 필터링됩니다. |
이 문서가 도움이 되었습니까?