- 인쇄
- PDF
전송원 - Yahoo! 디스플레이 광고 (운영형)
- 인쇄
- PDF
개요
Yahoo! 디스플레이 광고(운영형)에서 데이터를 전송하는 설정에 대한 도움말 페이지입니다.
Yahoo! 광고 API를 이용하여 데이터를 수집합니다.
제약조건
- 전송 용량 제한 있음
설정 항목
STEP1 기본 설정
품목명 | 필수 | 기본값 | 내용 |
---|---|---|---|
Yahoo! API 연결 정보 | 예 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | Yahoo! API 연결 정보를 선택해 주세요. |
취득 방법 | 예 | 보고서 받기 | 보고서로 조회하고 싶으면 보고서 조회, 통계로 조회하고 싶으면 통계 조회를 지정해 주세요. |
기본 계정 ID | 예 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 연결 정보의 Yahoo! JAPAN 비즈니스 ID가 직접 권한이 있는 계정(MCC 계정, 광고 계정)을 선택합니다. 선택한 계정과 그 하위의 모든 계정에 대한 조작이 가능합니다. |
계정 ID | 예 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 선택한 기본 계정 ID로 조작 가능한 데이터 수집 대상 계정 ID를 입력합니다. 계정 ID는 디스플레이 광고 관리 화면에서 확인할 수 있습니다. |
유형 | No | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 타겟에서 통계 정보 수집을 선택한 경우, 여기에서 유형을 지정해 주세요. 참고로 현재 캠페인 ADGROUP AD 의 타입을 지원합니다. |
데이터 수집 기간 | 예 | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 데이터를 가져올 기간을 지정합니다. 시작일과 종료일을 모두 입력해 주세요. YYMMDD 형식으로 입력해 주세요. 또한, 사용자 지정 변수를 설정하여 실제 전송 시점에 해당하는 날짜를 선택할 수도 있습니다. |
컬럼 | No | ----------------------------------------------------------------------------------------------. | 전송할 컬럼 정보를 입력하세요. 설정 가능한 컬럼은 수집 방법에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 아래를 참고하세요. |
API 업데이트로 인해 이전 지표는 폐지되었습니다.
위와 같이 앞으로는 컬럼 이름에 '(구)'가 포함된 컬럼이 지정되어 있으면 자동으로 새로운 컬럼을 가져옵니다.
* 예시. "CLICK_RATE_PREV (클릭률(구))이 지정되어 있는 경우, 자동으로 CLICK_RATE (클릭률)을 가져온다.
보고서 취득의 경우
광고 보고서 (계정 보고서, 캠페인 보고서, 광고 그룹 보고서, 링크 URL 보고서)
STEP1에서 지정한 항목에 따라 조합 불가로 인해 오류가 발생할 수 있습니다. 구체적인 조합이 불가능한 컬럼에 대해서는 여기를 참고하세요.
컬럼 항목에는 다음과 같은 값 등을 설정할 수 있습니다.
칼럼명 | 내용 | 추천형 | 동작 구분(*1) |
---|---|---|---|
ACCOUNT_ID | 계정 ID | LONG | ATTRIBUTE |
ACCOUNT_NAME | 계정명 | STRING | ATTRIBUTE |
CAMPAIGN_ID | 캠페인 ID | LONG | ATTRIBUTE |
CAMPAIGN_NAME | 캠페인명 | STRING | ATTRIBUTE |
ADGROUP_ID | 광고 그룹 ID | LONG | ATTRIBUTE |
ADGROUP_NAME | 광고 그룹명 | STRING | ATTRIBUTE |
AD_ID | 광고 ID | LONG | ATTRIBUTE |
AD_NAME | 광고명 | STRING | ATTRIBUTE |
AD_TYPE | 광고 유형 | STRING | ATTRIBUTE |
PREF_ID | 도도부현 ID | STRING | SEGMENT |
PREF_NAME | 도도부현 | STRING | SEGMENT |
CITY_ID | 시군구 ID | STRING | SEGMENT |
CITY_NAME | 시군구 | STRING | SEGMENT |
WARD_ID | 행정구역 ID | STRING | SEGMENT |
WARD_NAME | 행정구역 | STRING | SEGMENT |
GENDER | 성별 | STRING | SEGMENT |
AGE | 나이 | STRING | SEGMENT |
MONTH | 月(월) | STRING | SEGMENT |
DAY | 日 | STRING | SEGMENT |
HOUR | 시간 | LONG | SEGMENT |
DELIVER | 광고 게재 방식 | STRING | ATTRIBUTE |
DEVICE | 디바이스 | STRING | SEGMENT |
AD_STYLE | 게재 형식(이미지 타입) | STRING | SEGMENT |
MEDIA_ID | 미디어 ID | STRING | SEGMENT |
MEDIA_NAME | 매체명 | STRING | SEGMENT |
MEDIA_FILE_NAME | 파일명 | STRING | SEGMENT |
MEDIA_AD_FORMAT | 픽셀 크기 | STRING | SEGMENT |
AD_TITLE | 제목 | STRING | ATTRIBUTE |
DESCRIPTION1 | 설명문1 | STRING | ATTRIBUTE |
DESCRIPTION2 | 설명문2 | STRING | ATTRIBUTE |
DISPLAY_URL | 표시 URL | STRING | ATTRIBUTE |
SEARCHKEYWORD_ID | 검색 키워드 ID | LONG | SEGMENT |
SEARCHKEYWORD | 검색 키워드 | STRING | SEGMENT |
CONVERSION_CATEGORY | 전환 측정의 목적 | STRING | SEGMENT |
CARRIER | 커리어 | STRING | SEGMENT |
AD_LAYOUT | 레이아웃 | STRING | ATTRIBUTE |
IMAGE_OPTION | 이미지 자동 부여 | STRING | SEGMENT |
CONVERSION_NAME | 전환 이름 | STRING | ATTRIBUTE |
OS | OS | STRING | SEGMENT |
APPLI | 웹/앱 | STRING | SEGMENT |
CAMPAIGN_TYPE | 캠페인 유형 | STRING | ATTRIBUTE |
APP_ID | 앱 ID/패키지명 | STRING | ATTRIBUTE |
APP_NAME | 앱 이름 | STRING | ATTRIBUTE |
APP_OS | 앱 OS | STRING | ATTRIBUTE |
CAMPAIGN_GOALS | 캠페인 목적 | STRING | SEGMENT |
CAMPAIGN_BUYING_TYPE | 캠페인 구매 유형 | STRING | ATTRIBUTE |
DESTINATION_URL_CAMPAIGN_BANNER | 링크 URL(캠페인 배너) | STRING | ATTRIBUTE |
IMPS | 노출 수 | LONG | METRIC |
CLICK_RATE | 클릭률 | DOUBLE | METRIC |
COST | 비용 | DOUBLE | METRIC |
CLICK | 클릭 수 | LONG | METRIC |
AVG_CPC | 평균 CPC | DOUBLE | METRIC |
AVG_DELIVER_RANK | 평균 게재 순위 | DOUBLE | METRIC |
TOTAL_VIEWABLE_IMPS | 메이저 노출 수(구) | LONG | METRIC |
VIEWABLE_IMPS | 조회 가능한 노출 수 | LONG | METRIC |
INVIEW_RATE | 조회가능 노출률(구) | DOUBLE | METRIC |
INVIEW_CLICK | 조회 가능 클릭 수(구) | LONG | METRIC |
INVIEW_CLICK_RATE | 뷰어블 클릭률(구) | DOUBLE | METRIC |
AVG_CPV | 평균 CPV | DOUBLE | METRIC |
VIDEO_VIEWS_TO_25 | 동영상 조회수 25% 달성 | LONG | METRIC |
VIDEO_VIEWS_TO_50 | 동영상 조회수 50% 달성 | LONG | METRIC |
VIDEO_VIEWS_TO_75 | 동영상 조회수 75% 달성 | LONG | METRIC |
VIDEO_VIEWS_TO_95 | 동영상 조회수 95% 달성 | LONG | METRIC |
VIDEO_VIEWS_TO_100 | 동영상 조회수 100% 달성 | LONG | METRIC |
AVG_PERCENT_VIDEO_VIEWED | 동영상 평균 재생 시작률 | DOUBLE | METRIC |
AVG_DURATION_VIDEO_VIEWED | 동영상 평균 재생시간(초) | DOUBLE | METRIC |
VIDEO_VIEWS | 동영상 재생 시작 횟수 | LONG | METRIC |
PAID_VIDEO_VIEWS | 과금이 발생한 동영상 조회수(CPV 과금 캠페인만 해당) | LONG | METRIC |
PAID_VIDEO_VIEW_RATE | 과금이 발생한 동영상 재생률(CPV 과금 캠페인만 해당) | DOUBLE | METRIC |
VIDEO_VIEWS_TO_3_SEC | 동영상 3초 재생 횟수 | LONG | METRIC |
CONVERSIONS | 전환 수 | LONG | METRIC |
CONV_RATE | 전환율 | DOUBLE | METRIC |
COST_PER_CONV | 비용/전환 수 | DOUBLE | METRIC |
CONV_VALUE | 전환 가치 | LONG | METRIC |
VALUE_PER_CONV | 전환 가치/전환 수 | DOUBLE | METRIC |
ALL_CONV | 전환 수(전체) | LONG | METRIC |
ALL_CONV_RATE | 전환율(전체) | DOUBLE | METRIC |
COST_PER_ALL_CONV | 비용/전환 수(전체) | DOUBLE | METRIC |
ALL_CONV_VALUE | 전환 가치(전체) | LONG | METRIC |
VALUE_PER_ALL_CONV | 전환 가치(전체) / 전환 수(전체) | DOUBLE | METRIC |
CONVERSIONS_VIA_AD_CLICK | 전환 수(클릭을 통한) | LONG | METRIC |
CONVERSION_RATE_VIA_AD_CLICK | 전환율(클릭을 통한 전환율) | DOUBLE | METRIC |
COST_PER_CONV_VIA_AD_CLICK | 비용/전환 수(클릭을 통한) | DOUBLE | METRIC |
CONV_VALUE_VIA_AD_CLICK | 전환 가치(클릭을 통한) | LONG | METRIC |
VALUE_PER_CONV_VIA_AD_CLICK | 전환 가치(클릭을 통한 전환)/전환 수(클릭을 통한 전환) | DOUBLE | METRIC |
CROSS_DEVICE_CONVERSIONS | 크로스 디바이스 전환 수 | LONG | METRIC |
CONV_VALUE_PER_COST | 전환 가치/비용 | DOUBLE | METRIC |
ALL_CONV_VALUE_PER_COST | 전환 가치(전체) / 비용 | DOUBLE | METRIC |
CONV_VALUE_VIA_AD_CLICK_PER_COST | 전환 가치(클릭을 통한)/비용(클릭당) | DOUBLE | METRIC |
IMPS_PREV | 노출 수(구) | LONG | METRIC |
CLICK_RATE_PREV | 클릭률(구) | DOUBLE | METRIC |
AVG_CPM | 평균 CPM | DOUBLE | METRIC |
AVG_VCPM | 평균 vCPM | DOUBLE | METRIC |
MEASURED_IMPS | 주요 노출 수 | LONG | METRIC |
VIEWABLE_CLICK | 조회 가능한 클릭 수 | LONG | METRIC |
MEASURED_IMPS_RATE | 주요 노출 측정률 | DOUBLE | METRIC |
VIEWABLE_IMPS_RATE | 조회가능 노출률 | DOUBLE | METRIC |
VIEWABLE_CLICK_RATE | 뷰어블 클릭률 | DOUBLE | METRIC |
VIDEO_VIEWS_TO_10_SEC | 동영상 10초 재생 횟수 | LONG | METRIC |
IMPRESSION_SHARE | 노출 점유율 | DOUBLE | METRIC |
IMPRESSION_SHARE_BUDGET_LOSS | 노출 점유율 손실률(예산) | DOUBLE | METRIC |
IMPRESSION_SHARE_RANK_LOSS | 노출 점유율 손실률(순위) | DOUBLE | METRIC |
(*1) 동작구분은 Yahoo API의 검색어 필터링 동작의 종류를 나타냅니다.
ATTRIBUTE는 보고서의 속성을 나타냅니다.
SEGMENT는 검색의 축을 나타냅니다.
METRICS는 세분화를 통해 얻은 수치를 나타냅니다.
통계 정보 취득의 경우
칼럼명 | 내용 | 추천형 |
---|---|---|
CAMPAIGN_ID | 캠페인 ID(*2) | LONG |
CAMPAIGN_NAME | 캠페인명(*2) | STRING |
ADGROUP_ID | 광고 그룹 ID(*2) | LONG |
ADGROUP_NAME | 광고 그룹명(*2) | STRING |
AD_ID | 광고 ID(*2) | LONG |
AD_NAME | 광고명(*2) | STRING |
IMPS | 노출 수 | LONG |
IMPS_PREV | 노출 수(구) | LONG |
CLICK | 클릭 수 | LONG |
CLICK_RATE | 클릭률 | DOUBLE |
CLICK_RATE_PREV | 클릭률(구) | DOUBLE |
COST | 비용 | DOUBLE |
AVG_CPC | 평균 CPC | DOUBLE |
CONVERSIONS | 전환 수 | LONG |
CONV_RATE | 전환율 | DOUBLE |
CONVERSIONS_VIA_AD_CLICK | 전환 수(클릭을 통한) | LONG |
CONVERSION_RATE_VIA_AD_CLICK | 전환율(클릭을 통한 전환율) | DOUBLE |
ALL_CONV | 전환 수(전체) | LONG |
ALL_CONV_RATE | 전환율(전체) | DOUBLE |
COST_PER_CONV | 비용/전환 수 | DOUBLE |
CONV_VALUE | 전환 가치 | LONG |
VALUE_PER_CONV | 전환 가치/전환 수 | DOUBLE |
CONV_VALUE_PER_COST | 전환 가치/비용 | DOUBLE |
ALL_CONV_VALUE_PER_COST | 전환 가치(전체) / 비용 | DOUBLE |
CONV_VALUE_VIA_AD_CLICK_PER_COST | 전환 가치(클릭을 통한)/비용(클릭당) | DOUBLE |
ALL_CONV_VALUE | 전환 가치(전체) | LONG |
VALUE_PER_ALL_CONV | 전환 가치(전체) / 전환 수(전체) | DOUBLE |
CONV_VALUE_VIA_AD_CLICK | 전환 가치(클릭을 통한) | LONG |
VALUE_PER_CONV_VIA_AD_CLICK | 전환 가치(클릭을 통한 전환)/전환 수(클릭을 통한 전환) | DOUBLE |
COST_PER_CONV_VIA_AD_CLICK | 비용/전환 수(클릭을 통한) | DOUBLE |
COST_PER_ALL_CONV | 비용/전환 수(전체) | DOUBLE |
CROSS_DEVICE_CONVERSIONS | 크로스 디바이스 전환 수 | LONG |
AVG_DELIVER_RANK | 평균 게재 순위 | DOUBLE |
MEASURED_IMPS | 주요 노출 수 | LONG |
TOTAL_VIEWABLE_IMPS | 메이저 노출 수(구) | LONG |
MEASURED_IMPS_RATE | 주요 노출 측정률 | DOUBLE |
VIEWABLE_IMPS | 조회 가능한 노출 수 | LONG |
VIEWABLE_IMPS_RATE | 조회가능 노출률 | DOUBLE |
INVIEW_RATE | 조회가능 노출률(구) | DOUBLE |
VIEWABLE_CLICK | 조회 가능한 클릭 수 | LONG |
INVIEW_CLICK | 조회 가능 클릭 수(구) | LONG |
VIEWABLE_CLICK_RATE | 뷰어블 클릭률 | DOUBLE |
INVIEW_CLICK_RATE | 뷰어블 클릭률(구) | DOUBLE |
PAID_VIDEO_VIEWS | 과금이 발생한 동영상 조회수(CPV 과금 캠페인만 해당) | LONG |
PAID_VIDEO_VIEW_RATE | 과금이 발생한 동영상 재생률(CPV 과금 캠페인만 해당) | DOUBLE |
AVG_CPV | 평균 CPV | DOUBLE |
VIDEO_VIEWS | 동영상 재생 시작 횟수 | LONG |
VIDEO_VIEWS_TO_25 | 동영상 조회수 25% 달성 | LONG |
VIDEO_VIEWS_TO_50 | 동영상 조회수 50% 달성 | LONG |
VIDEO_VIEWS_TO_75 | 동영상 조회수 75% 달성 | LONG |
VIDEO_VIEWS_TO_95 | 동영상 조회수 95% 달성 | LONG |
VIDEO_VIEWS_TO_100 | 동영상 조회수 100% 달성 | LONG |
VIDEO_VIEWS_TO_3_SEC | 동영상 3초 재생 횟수 | LONG |
VIDEO_VIEWS_TO_10_SEC | 동영상 10초 재생 횟수 | LONG |
AVG_PERCENT_VIDEO_VIEWED | 동영상 평균 재생 시작률 | DOUBLE |
AVG_DURATION_VIDEO_VIEWED | 동영상 평균 재생시간(초) | DOUBLE |
IMPRESSION_SHARE | 노출 점유율 | DOUBLE |
IMPRESSION_SHARE_BUDGET_LOSS | 노출 점유율 손실률(예산) | DOUBLE |
IMPRESSION_SHARE_RANK_LOSS | 노출 점유율 손실률(순위) | DOUBLE |
(*2) type이 CAMPAIGN인 경우 CAMPAIGN_NAME, CAMPAIGN_ID,
type이 ADGROUP일 때 CAMPAIGN_NAME, CAMPAIGN_ID, **ADGROUP_NAME,**ADGROUP_ID
type이 AD인 경우 CAMPAIGN_NAME, CAMPAIGN_ID, **ADGROUP_NAME,**ADGROUP_ID, AD_NAME, AD_ID를 지정할 수 있다.