転送元 - RTB House
- 14 Mar 2023
- 1 分で読み終わります
-
印刷
-
ダークライト
転送元 - RTB House
- 更新日 14 Mar 2023
- 1 分で読み終わります
-
印刷
-
ダークライト
概要
RTB Houseのレポートデータを転送する設定のヘルプページです。
対応プロトコル
- データ転送(Embulk)
制約
転送元データに複数のサブキャンペーンが登録されている場合
転送設定STEP2のプレビューでは、任意のサブキャンペーンが1つしか表示されません。
ただし、転送ジョブ実行時にはすべてのサブキャンペーンのデータが転送されます。
設定項目
STEP1 基本設定
項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
---|---|---|---|
RTB House接続情報 | Yes | - | あらかじめ登録してある接続情報から、今回の転送設定に必要な権限を持つものを選択します。 |
レポートタイプ | Yes | Summary Reports | 以下から選択してください。 ・Summary Reports |
広告主ID | Yes | - | 接続情報を設定した状態で、広告主IDを読み込むを押下すると、広告主IDの候補が表示されます。 |
開始日 | Yes | - | YYYY-MM-DD のフォーマットで入力してください。 |
終了日 | Yes | - | YYYY-MM-DD のフォーマットで入力してください。 |
コンバージョンのカウント方法 | Yes | - | 以下から選択してください。 ・Attributed post click ・All post click ・Post view ・All conversions |
ユーザセグメント | Yes | - | 以下から選択してください。 ・Vistors ・Shoppers ・Buyers |
この記事は役に立ちましたか?