転送元 - Yahoo!検索広告
- 18 May 2022
- 6 分で読み終わります
-
印刷
-
ダークライト
転送元 - Yahoo!検索広告
- 更新日 18 May 2022
- 6 分で読み終わります
-
印刷
-
ダークライト
概要
Yahoo!検索広告からデータを転送する設定のヘルプページです。
Yahoo!広告 APIを利用し、データの取得を行います。
制約
- 転送容量の制限あり
- 各レポートごとに、同時指定できないフィールドがあります。
公式ドキュメントに、各レポートごとに同時指定できないフィールドが記載されています。
レポートごとのCSVファイルの列組合せフィールド/Not compatible fieldsに書かれているフィールドは同時指定できないものとなります。
設定項目
STEP1 基本設定
項目名 | 必須 | デフォルト値 | 内容 |
---|---|---|---|
Yahoo! API 接続情報 | Yes | - | Yahoo! APIの接続情報を選択してください。 |
アカウントID | Yes | - | スポンサードサーチのアカウント管理画面から取得対象のアカウントIDを登録してください。 |
レポートタイプ | Yes | - | レポートタイプを選択して下さい。各レポートごとに取得できる項目が異なります。 |
取得期間 | Yes | - | 絞り込み範囲の開始日、終了日を入力してください。 YYYYYMMDD形式で入力してください(例: 20201119) |
カラム | No | - | 設定可能な項目は以下をご参照ください。 |
フィルター設定 | No | - | インプレッションが1以上のレコードのみを転送するかを選択することができます。 |
カラム
レポートタイプごとに説明します。
1. アカウントレポート
カラム項目には以下の値を設定できます。
カラム名 | 内容 | 推奨型 | 動作区分(*1) |
---|---|---|---|
ACCOUNT_ID | アカウントID | LONG | ATTRIBUTE |
ACCOUNT_NAME | アカウント名 | STRING | ATTRIBUTE |
COST | コスト | LONG | METRIC |
IMPS | インプレッション数 | LONG | METRIC |
CLICKS | クリック数 | LONG | METRIC |
CLICK_RATE | クリック率 | DOUBLE | METRIC |
AVG_CPC | 平均CPC | DOUBLE | METRIC |
INVALID_CLICKS | 無効なクリック | LONG | METRIC |
INVALID_CLICK_RATE | 無効なクリック率 | DOUBLE | METRIC |
IMPRESSION_SHERE | インプレッションシェア | DOUBLE | METRIC |
EXACT_MATCH_IMPRESSION_SHERE | 完全一致のインプレッションシェア | DOUBLE | METRIC |
BODGET_LOST_IMPRESSION_SHARE | インプレッション損失率(予算) | DOUBLE | METRIC |
QUALITY_LOST_IMPRESSION_SHARE | インプレッション損失率(掲載順位) | DOUBLE | METRIC |
TRACKING_URL | トラッキングURL | STRING | ATTRIBUTE |
CONVERSIONS | コンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
CONV_RATE | コンバージョン率 | DOUBLE | METRIC |
CONV_VALUE | コンバージョンの価値 | DOUBLE | METRIC |
COST_PER_CONV | コスト/コンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
VALUE_PER_CONV | 価値/コンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
ALL_CONV | 全てのコンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
ALL_CONV_RATE | 全てのコンバージョン率 | DOUBLE | METRIC |
ALL_CONV_VALUE | 全てのコンバージョンの価値 | DOUBLE | METRIC |
COST_PER_ALL_CONV | コスト/全てのコンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
VALUE_PER_ALL_CONV | 価値/全ての今バージョン数 | DOUBLE | METRIC |
CROSS_DEVICE_CONVERSIONS | デバイスを跨いだコンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
NETWORK | 広告掲載方式の指定 | STRING | SEGMENT |
CLICK_TYPE | クリック種別 | STRING | SEGMENT |
DEVICE | デバイス | STRING | SEGMENT |
DAY | 日 | STRING | SEGMENT |
DAY_OF_WEEK | 曜日 | STRING | SEGMENT |
QUARTER | 四半期 | STRING | SEGMENT |
YEAR | 年間 | STRING | SEGMENT |
MONTH | 毎月 | STRING | SEGMENT |
MONTH_OF_YEAR | 月 | STRING | SEGMENT |
WEEK | 毎週 | STRING | SEGMENT |
HOUR_OF_DAY | 時間 | LONG | SEGMENT |
OBJECT_OF_CONVERSION_TRACKING | コンバージョン測定の目的 | STRING | SEGMENT |
CONVERSION_NAME | コンバージョン名 | STRING | SEEGMENT |
CONV_VALUE_PER_COST | コンバージョンの価値/コスト | DOUBLE | METRIC |
ALL_CONV_VALUE_PER_COST | 全てのコンバージョンの価値/コスト | DOUBLE | METRIC |
2. キャンペーンレポート
カラム項目には以下の値を設定できます。
カラム名 | 内容 | 推奨型 | 動作区分(*1) |
---|---|---|---|
ACCOUNT_ID | アカウントID | LONG | ATTRIBUTE |
ACCOUNT_NAME | アカウント名 | STRING | ATTRIBUTE |
CAMPAIGN_ID | キャンペーンID | LONG | ATTRIBUTE |
CAMPAIGN_NAME | キャンペーン名 | STRING | ATTRIBUTE |
CAMPAIGN_DISTRIBUTION_SETTINGS | キャンペーン配信設定 | STRING | ATTRIBUTE |
CAMPAIGN_DISTRIBUTION_STATUS | 配信状況 | STRING | ATTRIBUTE |
DAILY_SPENDING_LIMIT | 1日の予算 | LONG | ATTRIBUTE |
CAMPAIGN_START_DATE | 開始日 | STRING | ATTRIBUTE |
CAMPAIGN_END_DATE | 終了日 | STRING | ATTRIBUTE |
COST | コスト | LONG | METRIC |
IMPS | インプレッション数 | LONG | METRIC |
CLICKS | クリック数 | LONG | METRIC |
CLIC_RATE | クリック率 | DOUBLE | METRIC |
AVG_CPC | 平均CPC | DOUBLE | METRIC |
INVALID_CLICKS | 無効なクリック | LONG | METRIC |
INVALID_CLICK_RATE | 無効なクリック率 | DOUBLE | METRIC |
IMPRESSIN_SHARE | インプレッションシェア | DOUBLE | METRIC |
EXACT_MATCH_IMPRESSION_SHARE | 完全一致のインプレッションシェア | DOUBLE | METRIC |
BUDGET_LOST_IMPRESSION_SHARE | インプレッション損失率(予算) | DOUBLE | METRIC |
QUALITY_LOST_IMPRESSION_SHARE | インプレッション損失率(掲載順位) | DOUBLE | METRIC |
TRACKING_URL | トラッキングURL | STRING | ATTRIBUTE |
COSUTOM_PARAMETERES | カスタムパラメータ | STRING | ATTRIBUTE |
CAMPAGIN_TRACKING_ID | キャンペーントラッキングID | LONG | ATTRIBUTE |
CONVERSIONS | コンバージョン数 | DOBULE | METRIC |
CONV_RATE | コンバージョン率 | DOUBLE | METRIC |
CONV_VALUE | コンバージョンの価値 | DOUBLE | METRIC |
COST_PER_CONV | コスト/コンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
VALUE_PER_CONV | 価値/コンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
ALL_CONV | 全てのコンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
ALL_CONV_RATE | 全てのコンバージョン率 | DOUBLE | METRIC |
ALL_CONV_VALUE | 全てのコンバージョンの価値 | DOUBLE | METRIC |
COST_PER_ALL_CONV | コスト/全てのコンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
VALUE_PER_ALL_CONV | 価値/全てのコンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
CROSS_DEVICE_CONVERSION | デバイスを跨いだコンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
CAMPAGIN_MOBILE_BID_MODIFIER | スマートフォン入札価格調整率(%) | DOUBLE | METRIC |
CAMPAIGN_DESKTOP_BID_MODIFIER | PC入札価格調整率(%) | DOUBLE | METRIC |
CAMPAIGN_TABLET_BID_MODIFIER | タブレット入札価格調整率(%) | DOUBLE | METRIC |
NETWORK | 広告掲載方式の指定 | STRING | SEGMENT |
CLCIK_TYPE | クリック種別 | STRING | SEGMENT |
DEVICE | デバイス | STRING | SEGMENT |
DAY | 日 | STRING | SEGMENT |
DAY_OF_WEEK | 曜日 | STRING | SEGMENT |
QUARTER | 四半期 | STRING | SEGMENT |
YEAR | 年間 | STRING | SEGMENT |
MONTH | 毎月 | STRING | SEGMENT |
MONTH_OF_YEAR | 月 | STRING | SEGMENT |
WEEK | 毎週 | STRING | SEGMENT |
HOUR_OF_DAY | 時間 | STRING | SEGMENT |
OBJECT_OF_CONVERSION_TRACKING | コンバージョン測定の目的 | STRING | SEGMENT |
CONVERSION_NAME | コンバージョン名 | STRING | SEGMENT |
CAMPAIGN_TYPE | キャンペーンタイプ | STRING | ATTRIBUTE |
LABELS | ラベル | STRING | ATTRIBUTE |
LABELS_JSON | ラベル(JSON) | STRING | ATTRIBUTE |
BID_STRATEGY_ID | 自動入札ID | LONG | ATTRIBUTE |
BID_STRATEGY_NAME | 自動入札名 | STRING | ATTRIBUTE |
BID_STRATEGY_TYPE | 入札方法 | STRING | ATTRIBUTE |
ENHANCED_CPC_ENABLED | 拡張クリック単価設定 | STRING | ATTRIBUTE |
ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_PERCENTAGE | インプレッションにおけるページ最上部の割合 | DOUBLE | METRIC |
TOP_IMPRESSION_PERCENTAGE | インプレッションにおけるページ上部の割合 | DOUBLE | METRIC |
SEARCH_ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_SHARE | ページ最上部のインプレッションシェア | DOUBLE | METRIC |
SEARCH_TOP_IMPRESSION_SHARE | ページ上部のインプレッションシェア | DOUBLE | METRIC |
SEARCH_BUDGET_LOST_ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_SHARE | ページ最上部のインプレッション損失率(予算) | DOUBLE | METRIC |
SEARCH_RANK_LOST_ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_SHARE | ページ最上部のインプレッション損失率(掲載順位) | DOUBLE | METRIC |
SEARCH_BUDGET_LOST_TOP_IMPRESSION_SHARE | ページ上部のインプレッション損失率(予算) | DOUBLE | METRIC |
SEARCH_RANK_LOST_TOP_IMPRESSION_SHARE | ページ上部のインプレッション損失率(掲載順位) | DOUBLE | METRIC |
CONV_VALUE_PER_COST | コンバージョンの価値/コスト | DOUBLE | METRICS |
ALL_CONV_VALUE_PER_COST | 全てのコンバージョンの価値/コスト | DOUBLE | METRICS |
3. 広告グループレポート
カラム項目には以下の値を設定できます。
カラム名 | 内容 | 推奨型 | 動作区分(*1) |
---|---|---|---|
ACCOUNT_ID | アカウントID | LONG | ATTRIBUTE |
ACCOUNT_NAME | アカウント名 | STRING | ATTRIBUTE |
CAMPAIGN_ID | キャンペーンID | LONG | ATTRIBUTE |
ADGROUP_ID | 広告グループID | LONG | ATTRIBUTE |
CAMPAIGN_NAME | キャンペーン名 | STRING | ATTRIBUTE |
ADGROUP_NAME | 広告グループ名 | STRING | ATTRIBUTE |
ADGROUP_DISTRIBUTION_SETTINGS | 配信設定 | STRING | ATTRIBUTE |
ADGROUP_BID | 広告グループの入札価格 | LONG | ATTRIBUTE |
COST | コスト | LONG | METRIC |
IMPS | インプレッション数 | LONG | METRIC |
CLICKS | クリック数 | LONG | METRIC |
CLIC_RATE | クリック率 | DOUBLE | METRIC |
AVG_CPC | 平均CPC | DOUBLE | METRIC |
IMPRESSION_SHARE | インプレッションシェア | DOUBLE | METRIC |
EXACT_MATCH_IMPRESSION_SHARE | 完全一致のインプレッションシェア | DOUBLE | METRIC |
QUALITY_LOST_IMPRESSION_SHARE | インプレッション損失率(掲載順位) | DOUBLE | METRIC |
TRACKING_URL | トラッキングURL | STRING | ATTRIBUTE |
COSUTOM_PARAMETERES | カスタムパラメータ | STRING | ATTRIBUTE |
CONVERSIONS | コンバージョン数 | DOBULE | METRIC |
CONV_RATE | コンバージョン率 | DOUBLE | METRIC |
CONV_VALUE | コンバージョンの価値 | DOUBLE | METRIC |
COST_PER_CONV | コスト/コンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
VALUE_PER_CONV | 価値/コンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
ALL_CONV | 全てのコンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
ALL_CONV_RATE | 全てのコンバージョン率 | DOUBLE | METRIC |
ALL_CONV_VALUE | 全てのコンバージョンの価値 | DOUBLE | METRIC |
COST_PER_ALL_CONV | コスト/全てのコンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
VALUE_PER_ALL_CONV | 価値/全てのコンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
CROSS_DEVICE_CONVERSION | デバイスを跨いだコンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
CAMPAGIN_MOBILE_BID_MODIFIER | スマートフォン入札価格調整率(%) | DOUBLE | METRIC |
CAMPAIGN_DESKTOP_BID_MODIFIER | PC入札価格調整率(%) | DOUBLE | METRIC |
CAMPAIGN_TABLET_BID_MODIFIER | タブレット入札価格調整率(%) | DOUBLE | METRIC |
CAMPAIGN_TRACKING_ID | キャンペーントラッキングID | LONG | ATTRIBUTE |
ADGROUP_TRACKING_ID | 広告グループトラッキングID | LONG | ATTRIBUTE |
NETWORK | 広告掲載方式の指定 | STRING | SEGMENT |
CLCIK_TYPE | クリック種別 | STRING | SEGMENT |
DEVICE | デバイス | STRING | SEGMENT |
DAY | 日 | STRING | SEGMENT |
DAY_OF_WEEK | 曜日 | STRING | SEGMENT |
QUARTER | 四半期 | STRING | SEGMENT |
YEAR | 年間 | STRING | SEGMENT |
MONTH | 毎月 | STRING | SEGMENT |
MONTH_OF_YEAR | 月 | STRING | SEGMENT |
WEEK | 毎週 | STRING | SEGMENT |
HOUR_OF_DAY | 時間 | STRING | SEGMENT |
OBJECT_OF_CONVERSION_TRACKING | コンバージョン測定の目的 | STRING | SEGMENT |
CONVERSION_NAME | コンバージョン名 | STRING | SEGMENT |
CAMPAIGN_TYPE | キャンペーンタイプ | STRING | ATTRIBUTE |
LABELS | ラベル | STRING | ATTRIBUTE |
LABELS_JSON | ラベル(JSON) | STRING | ATTRIBUTE |
ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_PERCENTAGE | インプレッションにおけるページ最上部の割合 | DOUBLE | METRIC |
TOP_IMPRESSION_PERCENTAGE | インプレッションにおけるページ上部の割合 | DOUBLE | METRIC |
SEARCH_ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_SHARE | ページ最上部のインプレッションシェア | DOUBLE | METRIC |
SEARCH_TOP_IMPRESSION_SHARE | ページ上部のインプレッションシェア | DOUBLE | METRIC |
SEARCH_BUDGET_LOST_ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_SHARE | ページ最上部のインプレッション損失率(予算) | DOUBLE | METRIC |
SEARCH_RANK_LOST_ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_SHARE | ページ最上部のインプレッション損失率(掲載順位) | DOUBLE | METRIC |
SEARCH_BUDGET_LOST_TOP_IMPRESSION_SHARE | ページ上部のインプレッション損失率(予算) | DOUBLE | METRIC |
SEARCH_RANK_LOST_TOP_IMPRESSION_SHARE | ページ上部のインプレッション損失率(掲載順位) | DOUBLE | METRIC |
CONV_VALUE_PER_COST | コンバージョンの価値/コスト | DOUBLE | METRICS |
ALL_CONV_VALUE_PER_COST | 全てのコンバージョンの価値/コスト | DOUBLE | METRICS |
(*1)動作区分はYahoo APIにおける絞り込みの動作の種類を表しています。ATTRIBUTEはレポートにおける属性を表します。SEGMENTは検索の軸を表します。METRICSは絞り込みによって得られた数値を表します。
補足
4. 広告レポート
カラム項目には以下の値を設定できます。
カラム名 | 内容 | 推奨型 | 動作区分(*1) |
---|---|---|---|
ACCOUNT_ID | アカウントID | LONG | ATTRIBUTE |
ACCOUNT_NAME | アカウント名 | STRING | ATTRIBUTE |
CAMPAIGN_ID | キャンペーンID | LONG | ATTRIBUTE |
ADGROUP_ID | 広告グループID | LONG | ATTRIBUTE |
AD_ID | 広告ID | LONG | ATTRIBUTE |
CAMPAIGN_NAME | キャンペーン名 | STRING | ATTRIBUTE |
ADGROUP_NAME | 広告グループ名 | STRING | ATTRIBUTE |
AD_NAME | 広告名 | STRING | ATTRIBUTE |
TITLE | タイトル | STRING | ATTRIBUTE |
DESCRIPTION1 | 説明文1 | STRING | ATTRIBUTE |
DISPLAY_URL | 表示URL | STRING | ATTRIBUTE |
DESTINATION_URL | リンク先URL | STRING | ATTRIBUTE |
AD_TYPE | 広告タイプ | STRING | ATTRIBUTE |
AD_DISTRIBUTION_SETTINGS | 配信設定 | STRING | ATTRIBUTE |
AD_EDITORIAL_STATUS | 審査状況 | STRING | ATTRIBUTE |
COST | コスト | LONG | METRIC |
IMPS | インプレッション数 | LONG | METRIC |
CLICKS | クリック数 | LONG | METRIC |
CLIC_RATE | クリック率 | DOUBLE | METRIC |
AVG_CPC | 平均CPC | DOUBLE | METRIC |
DESCRIPTION2 | 説明文2 | STRING | ATTRIBUTE |
DEVICE_PREFERENCE | 優先デバイス | STRING | ATTRIBUTE |
TRACKING_URL | トラッキングURL | STRING | ATTRIBUTE |
COSUTOM_PARAMETERES | カスタムパラメータ | STRING | ATTRIBUTE |
LANDING_PAGE_URL | 最終リンク先URL | STRING | ATTRIBUTE |
LANDING_PAGE_URL_SMARTPHONE | 最終リンク先URL(スマートフォン) | STRING | LONG |
CAMPAIGN_TRACKING_ID | キャンペーントラッキングID | LONG | ATTRIBUTE |
AD_TRACKING_ID | 広告トラッキングID | LONG | ATTRIBUTE |
CONVERSIONS | コンバージョン数 | DOBULE | METRIC |
CONV_RATE | コンバージョン率 | DOUBLE | METRIC |
CONV_VALUE | コンバージョンの価値 | DOUBLE | METRIC |
COST_PER_CONV | コスト/コンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
VALUE_PER_CONV | 価値/コンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
ALL_CONV | 全てのコンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
ALL_CONV_RATE | 全てのコンバージョン率 | DOUBLE | METRIC |
ALL_CONV_VALUE | 全てのコンバージョンの価値 | DOUBLE | METRIC |
COST_PER_ALL_CONV | コスト/全てのコンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
VALUE_PER_ALL_CONV | 価値/全てのコンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
CROSS_DEVICE_CONVERSION | デバイスを跨いだコンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
ADGROUP_TRACKING_ID | 広告グループトラッキングID | LONG | ATTRIBUTE |
NETWORK | 広告掲載方式の指定 | STRING | SEGMENT |
CLCIK_TYPE | クリック種別 | STRING | SEGMENT |
DEVICE | デバイス | STRING | SEGMENT |
DAY | 日 | STRING | SEGMENT |
DAY_OF_WEEK | 曜日 | STRING | SEGMENT |
QUARTER | 四半期 | STRING | SEGMENT |
YEAR | 年間 | STRING | SEGMENT |
MONTH | 毎月 | STRING | SEGMENT |
MONTH_OF_YEAR | 月 | STRING | SEGMENT |
WEEK | 毎週 | STRING | SEGMENT |
HOUR_OF_DAY | 時間 | STRING | SEGMENT |
OBJECT_OF_CONVERSION_TRACKING | コンバージョン測定の目的 | STRING | SEGMENT |
CONVERSION_NAME | コンバージョン名 | STRING | SEGMENT |
AD_KEYWORD_ID2 | キーワードID | LONG | SEGMENT |
TITLE1 | タイトル1 | STRING | ATTRIBUTE |
TITLE2 | タイトル2 | STRING | ATTRIBUTE |
DESC | 説明文 | STRING | ATTRIBUTE |
DIRECTORY1 | ディレクトリ1 | STRING | ATTRIBUTE |
DIRECTORY2 | ディレクトリ2 | STRING | ATTRIBUTE |
LABELS | ラベル | STRING | ATTRIBUTE |
LABELS_JSON | ラベル(JSON) | STRING | ATTRIBUTE |
ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_PERCENTAGE | インプレッションにおけるページ最上部の割合 | DOUBLE | METRIC |
TOP_IMPRESSION_PERCENTAGE | インプレッションにおけるページ上部の割合 | DOUBLE | METRIC |
CONV_VALUE_PER_COST | コンバージョンの価値/コスト | DOUBLE | METRICS |
ALL_CONV_VALUE_PER_COST | 全てのコンバージョンの価値/コスト | DOUBLE | METRICS |
5. キーワードレポート
カラム項目には以下の値を設定できます。
カラム名 | 内容 | 推奨型 | 動作区分(*1) |
---|---|---|---|
ACCOUNT_ID | アカウントID | LONG | ATTRIBUTE |
ACCOUNT_NAME | アカウント名 | STRING | ATTRIBUTE |
CAMPAIGN_ID | キャンペーンID | LONG | ATTRIBUTE |
ADGROUP_ID | 広告グループID | LONG | ATTRIBUTE |
KEYWORD_ID | キーワードID | LONG | ATTRIBUTE |
CAMPAIGN_NAME | キャンペーン名 | STRING | ATTRIBUTE |
ADGROUP_NAME | 広告グループ名 | STRING | ATTRIBUTE |
CUSTOM_URL | カスタムURL | STRING | ATTRIBUTE |
KEYWORD | キーワード | STRING | ATTRIBUTE |
KEYTWORD_DISTRIBUTION_SETTINGS | 配信設定 | STRING | ATTRIBUTE |
KEYWORD_EDITORIAL_STATUS | 審査状況 | STRING | ATTRIBUTE |
ADGROUP_BID | 広告グループの入札価格 | LONG | ATTRIBUTE |
BID | 入札価格 | LONG | ATTRIBUTE |
NEGATIVE_KEYWORD | 対象外キーワード | STRING | ATTRIBUTE |
QUALITY_INDEX | 品質インデックス | LONG | ATTRIBUTE |
FIRST_PAGE_BID_ESTIMATE | 1ページ掲載に必要な入札価格 | LONG | ATTRIBUTE |
KEYWORD_MATCH_TYPE | マッチタイプ | ENUM | ATTRIBUTE |
COST | コスト | LONG | METRIC |
IMPS | インプレッション数 | LONG | METRIC |
CLICKS | クリック数 | LONG | METRIC |
CLIC_RATE | クリック率 | DOUBLE | METRIC |
AVG_CPC | 平均CPC | DOUBLE | METRIC |
IMPRESSION_SHARE | インプレッションシェア | DOUBLE | METRIC |
EXACT_MATCH_IMPRESSION_SHARE | 完全一致のインプレッションシェア | DOUBLE | METRIC |
QUALITY_LOST_IMPRESSION_SHARE | インプレッション損失率(掲載順位) | DOUBLE | METRIC |
TOP_OF_PAGE_BID_ESTIMATE | 1ページ目上部掲載に必要な入札価格 | LONG | ATTRIBUTE |
TRACKING_URL | トラッキングURL | STRING | ATTRIBUTE |
COSUTOM_PARAMETERES | カスタムパラメータ | STRING | ATTRIBUTE |
LANDING_PAGE_URL | 最終リンク先URL | STRING | ATTRIBUTE |
LANDING_PAGE_URL_SMARTPHONE | 最終リンク先URL(スマートフォン) | STRING | LONG |
CONVERSIONS | コンバージョン数 | DOBULE | METRIC |
CONV_RATE | コンバージョン率 | DOUBLE | METRIC |
CONV_VALUE | コンバージョンの価値 | DOUBLE | METRIC |
COST_PER_CONV | コスト/コンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
VALUE_PER_CONV | 価値/コンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
ALL_CONV | 全てのコンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
ALL_CONV_RATE | 全てのコンバージョン率 | DOUBLE | METRIC |
ALL_CONV_VALUE | 全てのコンバージョンの価値 | DOUBLE | METRIC |
COST_PER_ALL_CONV | コスト/全てのコンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
VALUE_PER_ALL_CONV | 価値/全てのコンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
CROSS_DEVICE_CONVERSION | デバイスを跨いだコンバージョン数 | DOUBLE | METRIC |
CAMPAIGN_TRACKING_ID | キャンペーントラッキングID | LONG | ATTRIBUTE |
ADGROUP_TRACKING_ID | 広告グループトラッキングID | LONG | ATTRIBUTE |
KEYWORD_TRACKING_ID | キーワードトラッキングID | LONG | ATTRIBUTE |
NETWORK | 広告掲載方式の指定 | STRING | SEGMENT |
CLCIK_TYPE | クリック種別 | STRING | SEGMENT |
DEVICE | デバイス | STRING | SEGMENT |
DAY | 日 | STRING | SEGMENT |
DAY_OF_WEEK | 曜日 | STRING | SEGMENT |
QUARTER | 四半期 | STRING | SEGMENT |
YEAR | 年間 | STRING | SEGMENT |
MONTH | 毎月 | STRING | SEGMENT |
MONTH_OF_YEAR | 月 | STRING | SEGMENT |
WEEK | 毎週 | STRING | SEGMENT |
HOUR_OF_DAY | 時間 | STRING | SEGMENT |
OBJECT_OF_CONVERSION_TRACKING | コンバージョン測定の目的 | STRING | SEGMENT |
CONVERSION_NAME | コンバージョン名 | STRING | SEGMENT |
LABELS | ラベル | STRING | ATTRIBUTE |
LABELS_JSON | ラベル(JSON) | STRING | ATTRIBUTE |
ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_PERCENTAGE | インプレッションにおけるページ最上部の割合 | DOUBLE | METRIC |
TOP_IMPRESSION_PERCENTAGE | インプレッションにおけるページ上部の割合 | DOUBLE | METRIC |
SEARCH_ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_SHARE | ページ最上部のインプレッションシェア | DOUBLE | METRIC |
SEARCH_TOP_IMPRESSION_SHARE | ページ上部のインプレッションシェア | DOUBLE | METRIC |
SEARCH_BUDGET_LOST_ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_SHARE | ページ最上部のインプレッション損失率(予算) | DOUBLE | METRIC |
SEARCH_RANK_LOST_ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_SHARE | ページ最上部のインプレッション損失率(掲載順位) | DOUBLE | METRIC |
SEARCH_BUDGET_LOST_TOP_IMPRESSION_SHARE | ページ上部のインプレッション損失率(予算) | DOUBLE | METRIC |
SEARCH_RANK_LOST_TOP_IMPRESSION_SHARE | ページ上部のインプレッション損失率(掲載順位) | DOUBLE | METRIC |
SYSTEM_SERVING_STATUS | キーワードの状況 | ENUM | ATTRIBUTE |
CONV_VALUE_PER_COST | コンバージョンの価値/コスト | DOUBLE | METRICS |
ALL_CONV_VALUE_PER_COST | 全てのコンバージョンの価値/コスト | DOUBLE | METRICS |
この記事は役に立ちましたか?