COMETA対応機能一覧
- Print
- PDF
COMETA対応機能一覧
- Print
- PDF
The content is currently unavailable in English. You are viewing the default Ja - 日本語 version.
Article summary
Did you find this summary helpful?
Thank you for your feedback
COMETA対応機能一覧
COMETAが持つ機能一覧です。
一部、TROCCOと合わせてご利用の場合に適用される機能があります。
データベース系データストアの場合
データベース系データストアが対応している機能は以下のとおりです。
各機能 | 利用条件 | 必要なロール | 補足 |
---|---|---|---|
アセット検索 | - | - | |
用語集 | - | - | |
アセット自動取り込み機能 | - | - | アセット取得ユーザーが存在しないデータストアに対しては、実行されません。 |
メタデータ自動取得機能 | TROCCO利用時に適用 | - | |
カラムに紐づくメタデータの自動引き継ぎ | TROCCO利用時に適用 | - | |
要約統計情報・データプレビュー | - | 実データ閲覧者 | BigQueryの場合、クエリ実行時にデータをサンプリングをすることがあります。 |
カラム参照の手動定義 | - | メタデータ編集者 | |
リネージ | TROCCO利用時に適用 | - | |
ER図 | - | - | |
JOIN分析 | - | 実データ閲覧者 | |
クエリエディタ | - | 実データ閲覧者 | Snowflakeの場合、下記の表示に対応していません。 |
クエリ実行結果のプレビュー | - | 実データ閲覧者 | |
クエリ実行結果のCSVダウンロード | - | 実データ閲覧者 | BigQueryにのみ対応しています。 |
メタデータインポート | - | メタデータ編集者 | |
メタデータエクスポート | - | メタデータ編集者 | |
Microsoft Entra ID 外部インテグレーション設定 | - | データストア管理者 |
ダッシュボード系データストアの場合
ダッシュボード系データストアが対応している機能は以下のとおりです。
各機能 | 利用条件 | 必要なロール |
---|---|---|
アセット検索 | - | - |
アセット自動取り込み機能 | - | - |
データストアに関するメタデータの詳細
アセット自動取り込み機能によって自動取得されるメタデータの一覧です。
BigQueryのデータストアの場合
項目名 | サンプル値 |
---|---|
プロジェクト | sample_project |
データセット | sample_dataset |
テーブル | sample_table |
テーブルタイプ (TABLE_TYPE) | BASE TABLE |
INSERT可否 (IS_INSERTABLE_INTO) | TRUE |
作成日時 (CREATION_TIME) | 2023-01-23 20:11:42 +09:00 |
クラスタ化テーブル設定 | FALSE |
Snowflakeのデータストアの場合
項目名 | サンプル値 |
---|---|
データベース | TEST_DATABASE |
スキーマ | TEST_SCHEMA |
テーブルタイプ (TABLE_TYPE) | BASE TABLE |
ロール (TABLE_OWNER) | TEST_ROLE |
一時テーブル (IS_TRANSIENT) | true |
行数 (ROW_COUNT) | 100 |
バイト数 (BYTES) | 1KB |
作成日時 (CREATED) | 2023-01-01 00:00:00 +09:00 |
変更日時 (LAST_ALTERED) | 2023-01-01 00:00:00 +09:00 |
コメント (COMMENT) | comment |
TimeTravel履歴データの保持日数 (RETENTION_TIME) | 1 |
自動クラスタリング設定 (AUTO_CLUSTERING_ON) | true |
クラスタリングキー (CLUSTERING_KEY) | LINEAR(COLUMN_NAME) |
Tableauに関するメタデータ
Tableauワークブック
項目名 | サンプル値 |
---|---|
説明 | hoge |
プロジェクト名 | sample_project |
所有者 | hoge@example.com |
作成日時 | 2023-01-01 00:00:00 +09:00 |
更新日時 | 2023-01-01 00:00:00 +09:00 |
Tableauダッシュボード
項目名 | サンプル値 |
---|---|
作成日時 | 2023-01-01 00:00:00 +09:00 |
更新日時 | 2023-01-01 00:00:00 +09:00 |
Tableauでの閲覧数 | 1 |
埋め込みTableauデータソース
項目名 | サンプル値 |
---|---|
接続タイプ | bigquery |
抽出データ | あり |
最終抽出日時 | 2023-01-01 00:00:00 +09:00 |
パブリッシュされたTableauデータソース
項目名 | サンプル値 |
---|---|
プロジェクト名 | sample_project |
接続タイプ | bigquery |
所有者 | hoge@example.com |
抽出データ | あり |
最終抽出日時 | 2023-01-01 00:00:00 +09:00 |
Tableauフィールド
項目名 | サンプル値 |
---|---|
説明 | hoge |
非表示にする | いいえ |
フィールド型 | CalculatedField |
データカテゴリ | QUANTITATIVE |
データ型 | INTEGER |
役割 | MEASURE |
計算式 | if [Type] = "foo" then [sales] END |
Was this article helpful?