COMETAが持つ機能一覧です。
一部、TROCCOと合わせてご利用の場合に適用される機能があります。
データストアに関するメタデータの詳細
アセット自動取り込み機能によって自動取得されるメタデータの一覧です。
BigQueryのデータストアの場合
項目名 | サンプル値 |
---|
プロジェクト | sample_project |
データセット | sample_dataset |
テーブル | sample_table |
テーブルタイプ (TABLE_TYPE) | BASE TABLE |
INSERT可否 (IS_INSERTABLE_INTO) | TRUE |
作成日時 (CREATION_TIME) | 2023-01-23 20:11:42 +09:00 |
クラスタ化テーブル設定 | FALSE |
Snowflakeのデータストアの場合
項目名 | サンプル値 |
---|
データベース | TEST_DATABASE |
スキーマ | TEST_SCHEMA |
テーブルタイプ (TABLE_TYPE) | BASE TABLE |
ロール (TABLE_OWNER) | TEST_ROLE |
一時テーブル (IS_TRANSIENT) | true |
行数 (ROW_COUNT) | 100 |
バイト数 (BYTES) | 1KB |
作成日時 (CREATED) | 2023-01-01 00:00:00 +09:00 |
変更日時 (LAST_ALTERED) | 2023-01-01 00:00:00 +09:00 |
コメント (COMMENT) | comment |
TimeTravel履歴データの保持日数 (RETENTION_TIME) | 1 |
自動クラスタリング設定 (AUTO_CLUSTERING_ON) | true |
クラスタリングキー (CLUSTERING_KEY) | LINEAR(COLUMN_NAME) |
Tableauに関するメタデータ
Tableauワークブック
項目名 | サンプル値 |
---|
説明 | hoge |
プロジェクト名 | sample_project |
所有者 | hoge@example.com |
作成日時 | 2023-01-01 00:00:00 +09:00 |
更新日時 | 2023-01-01 00:00:00 +09:00 |
Tableauダッシュボード
項目名 | サンプル値 |
---|
作成日時 | 2023-01-01 00:00:00 +09:00 |
更新日時 | 2023-01-01 00:00:00 +09:00 |
Tableauでの閲覧数 | 1 |
埋め込みTableauデータソース
項目名 | サンプル値 |
---|
接続タイプ | bigquery |
抽出データ | あり |
最終抽出日時 | 2023-01-01 00:00:00 +09:00 |
パブリッシュされたTableauデータソース
項目名 | サンプル値 |
---|
プロジェクト名 | sample_project |
接続タイプ | bigquery |
所有者 | hoge@example.com |
抽出データ | あり |
最終抽出日時 | 2023-01-01 00:00:00 +09:00 |
Tableauフィールド
項目名 | サンプル値 |
---|
説明 | hoge |
非表示にする | いいえ |
フィールド型 | CalculatedField |
データカテゴリ | QUANTITATIVE |
データ型 | INTEGER |
役割 | MEASURE |
計算式 | if [Type] = "foo" then [sales] END |
あなたのフィードバックをありがとう!私たちのチームはあなたに戻って取得します